SOCIEDADES :: Sociedad Deportiva Momán
Fundación:
Identificadores:
Federación: GAL-2250
NIF: G-27231190
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Sociedad Deportiva Momán
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | - | 17 | 499 | 464 | 130 | 109 | 225 | 547 | 714 | |
| F. Gallega | 1 | - | 17 | 499 | 464 | 130 | 109 | 225 | 547 | 714 | |
| nivel 3 | - | - | 7 | 166 | 198 | 42 | 40 | 116 | 192 | 359 | |
| nivel 4 | 1 | - | 10 | 333 | 266 | 88 | 69 | 109 | 355 | 355 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | GAL | 4. Tercera Autonómica - 10 | 14º | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 19 | 46 | ||
| 2013-14 | GAL | 4. Tercera Autonómica - 10 | 10º | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 43 | ||
| 2012-13 | GAL | 4. Tercera Autonómica - 11 | 11º | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 39 | 49 | ||
| 2011-12 | GAL | 4. Tercera Autonómica - 11 | 11º | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 41 | 38 | ||
| 2010-11 | GAL | 4. Tercera Autonómica - 12 | 11º | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 41 | ||
| 2009-10 | GAL | 4. Tercera Autonómica - 13 | 8º | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 31 | ||
| 2008-09 | GAL | 4. Tercera Autonómica - 12 | 6º | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 34 | 22 | ||
| 2007-08 | GAL | 4. Tercera Autonómica - 12 | 10º | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 43 | ||
| 2006-07 | GAL | 3. Segunda Autonómica - 06 | 15º | 9 | 28 | 1 | 6 | 21 | 17 | 51 | ||
| 2005-06 | GAL | 4. Tercera Regional - 12 | 1º | 66 | 28 | 19 | 9 | 0 | 46 | 13 | ||
| 2004-05 | GAL | 4. Tercera Regional - 12 | 9º | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 29 | ||
| 2003-04 | GAL | 3. Segunda Regional - 06 | 11º | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 21 | 33 | ||
| 2002-03 | GAL | 3. Segunda Regional - 06 | 9º | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 31 | ||
| 2001-02 | GAL | 3. Segunda Regional - 06 | 11º | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 32 | 48 | ||
| 2000-01 | GAL | 3. Segunda Regional - 06 | 12º | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 33 | 63 | ||
| 1999-00 | GAL | 3. Segunda Regional - 05 | 14º | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 20 | 66 | ||
| 1998-99 | GAL | 3. Segunda Regional - 05 | 13º | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 67 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida