SOCIEDADES :: Club de Fútbol Gimnástico Alcázar
Fundación:
1973
Disolución:
2015
Identificadores:
Federación: ?
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
1973-2015Club de Fútbol Gimnástico Alcázar
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | 2 | 42 | 1953 | 1530 | 659 | 362 | 509 | 2257 | 1849 | -2 |
| F. Española | - | 1 | 28 | 1347 | 1064 | 411 | 275 | 378 | 1335 | 1256 | -2 |
| nivel 4 | - | 1 | 28 | 1347 | 1064 | 411 | 275 | 378 | 1335 | 1256 | -2 |
| F. de Castilla La Mancha | - | 1 | 2 | 140 | 72 | 52 | 13 | 7 | 183 | 55 | |
| nivel 1 | - | 1 | 2 | 140 | 72 | 52 | 13 | 7 | 183 | 55 | |
| F. Castellana | 1 | - | 12 | 466 | 394 | 196 | 74 | 124 | 739 | 538 | |
| nivel 1 | 1 | - | 5 | 209 | 170 | 87 | 35 | 48 | 311 | 222 | |
| nivel 2 | - | - | 3 | 101 | 100 | 41 | 19 | 40 | 146 | 153 | |
| nivel 3 | - | - | 2 | 88 | 74 | 38 | 12 | 24 | 145 | 97 | |
| nivel 4 | - | - | 1 | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 72 | 43 | |
| nivel 5 | - | - | 1 | 30 | 20 | 14 | 2 | 4 | 65 | 23 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - D1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2004-05 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - D3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
| 1991-92 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - D4 | 4º | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | ESP | Copa RFEF | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | |||
| 1993-94 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| 1992-93 | ESP | Copa del Rey | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | |||
| 1991-92 | ESP | Copa del Rey | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||
| 1990-91 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |