SOCIEDADES :: Club Deportivo Sonseca
Fundación:
1959
Identificadores:
Federación: CMA-5005
NIF: G-45808912
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Sonseca
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 3 | 5 | 63 | 2687 | 2078 | 900 | 458 | 720 | 3459 | 2887 | |
| F. Española | - | - | 3 | 63 | 80 | 22 | 19 | 39 | 100 | 149 | |
| nivel 4 | - | - | 2 | 63 | 80 | 22 | 19 | 39 | 100 | 149 | |
| nivel 5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. de Castilla La Mancha | 1 | 3 | 36 | 1770 | 1214 | 533 | 275 | 406 | 1999 | 1580 | |
| nivel 1 | - | - | 29 | 1376 | 994 | 399 | 234 | 361 | 1436 | 1331 | |
| nivel 2 | 1 | 3 | 6 | 347 | 186 | 114 | 34 | 38 | 477 | 204 | |
| nivel 3 | - | - | 1 | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 86 | 45 | |
| F. Castellana | 2 | 2 | 24 | 854 | 784 | 345 | 164 | 275 | 1360 | 1158 | |
| nivel 1 | - | - | 6 | 176 | 204 | 69 | 38 | 97 | 266 | 347 | |
| nivel 2 | 1 | 1 | 15 | 553 | 490 | 219 | 115 | 156 | 875 | 707 | |
| nivel 3 | 1 | 1 | 3 | 125 | 90 | 57 | 11 | 22 | 219 | 104 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | CMA | 1. Primera Autonómica Preferente - Ascenso | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-24 | CMA | 1. Primera Autonómica Preferente - Ascenso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2022-23 | CMA | 2. Primera Autonómica - Ascenso | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-22 | CMA | 2. Primera Autonómica - Ascenso | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1961-62 | CAS | 3. Tercera Regional Ordinaria - Ascenso - 02 | 3º | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 21 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ESP | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
desconocida
sonseca.deportivo
CDSonseca
cdsonseca