SOCIEDADES :: Club de Fútbol Unión Carrizal
Fundación:
1954
Identificadores:
Federación: LPA-1024
NIF: G-35313444
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Carrizal, Ingenio
(Las Palmas)
Web y RRSS:
Nombres:
1990-Club de Fútbol Unión Carrizal
1986-1990Carrizal Club de Fútbol
1954-1986Unión Deportiva Carrizal
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 6 | 3 | 55 | 2142 | 1638 | 676 | 411 | 551 | 2765 | 2357 | -6 |
| F. Española | - | - | 4 | 157 | 152 | 39 | 40 | 73 | 175 | 268 | |
| nivel 4 | - | - | 4 | 157 | 152 | 39 | 40 | 73 | 175 | 268 | |
| F. de Las Palmas | 6 | 3 | 51 | 1985 | 1486 | 637 | 371 | 478 | 2590 | 2089 | -6 |
| nivel 1 | 1 | 1 | 13 | 513 | 423 | 147 | 144 | 132 | 557 | 547 | |
| nivel 2 | 1 | 1 | 23 | 1073 | 751 | 332 | 160 | 259 | 1374 | 1122 | -6 |
| nivel 3 | 2 | 1 | 12 | 280 | 232 | 104 | 56 | 72 | 484 | 343 | |
| nivel 4 | 2 | - | 3 | 119 | 80 | 54 | 11 | 15 | 175 | 77 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | LPA | 2. Primera Aficionados - 01-02 - Ascenso | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 1996-97 | CNR | 1. Primeras categorías regionales - Ascenso | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||
| 1990-91 | LPA | 2. Primera Regional - Ascenso - B | 1º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| 1968-69 | LPA | 2. Segunda Regional - Permanencia-Ascenso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
| " | LPA | 3. Tercera Regional - Ascenso | 4º | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 24 |
desconocida
CFUCARRIZAL
desconocida
desconocida