SOCIEDADES :: Club Portugalete
Fundación:
1944
Identificadores:
Federación: VIZ-1003
NIF: G-48462444
Registro C.A.: CD0000436 (1986-06-11)
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
1956-Club Portugalete
1944-1956Nuevo Club Portugalete
Equipos masculinos:
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 14 | 10 | 82 | 3783 | 2732 | 1263 | 712 | 757 | 4269 | 3049 | |
| F. Española | 5 | 3 | 39 | 1888 | 1310 | 555 | 361 | 394 | 1856 | 1494 | |
| nivel 3 | - | - | 14 | 386 | 424 | 130 | 106 | 188 | 530 | 661 | |
| nivel 4 | 5 | 3 | 20 | 1261 | 750 | 359 | 212 | 179 | 1114 | 707 | |
| nivel 5 | - | - | 5 | 241 | 136 | 66 | 43 | 27 | 212 | 126 | |
| F. Vizcaína | 9 | 7 | 43 | 1895 | 1422 | 708 | 351 | 363 | 2413 | 1555 | |
| nivel 1 | 5 | 5 | 36 | 1669 | 1264 | 609 | 323 | 332 | 2056 | 1404 | |
| nivel 2 | 4 | 2 | 7 | 226 | 158 | 99 | 28 | 31 | 357 | 151 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2019-20 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2015-16 | ESP | Copa del Rey | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2010-11 | ESP | Copa del Rey | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | |||
| 2008-09 | ESP | Copa del Rey | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||
| 2005-06 | ESP | Copa del Rey | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
clubportugalete
clubportugalete
clubportugalete