SOCIEDADES :: Unió Esportiva Valls
Fundación:
1981
Identificadores:
Federación: CAT-3248
NIF: G-43230960
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
1984-Unió Esportiva Valls
1981-1984Unió Esportiva Valls-Quatre Barres
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 5 | 6 | 44 | 2055 | 1449 | 641 | 326 | 482 | 2447 | 1972 | |
| F. Española | - | - | 1 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | |
| nivel 4 | - | - | 1 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | |
| F. Catalana | 5 | 6 | 43 | 2025 | 1419 | 634 | 317 | 468 | 2425 | 1938 | |
| nivel 1 | - | 2 | 15 | 565 | 467 | 154 | 112 | 201 | 611 | 722 | |
| nivel 2 | 3 | 3 | 18 | 896 | 612 | 298 | 152 | 162 | 1072 | 760 | |
| nivel 3 | 1 | - | 8 | 392 | 272 | 127 | 46 | 99 | 490 | 404 | |
| nivel 4 | 1 | 1 | 2 | 172 | 68 | 55 | 7 | 6 | 252 | 52 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | ESP | 4. Tercera División - 05-E | 7º | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | ||
| 2016-17 | CAT | 2. Segona Catalana - Ascenso | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | CAT | Copa Catalunya Amateur (fase previa) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1997-98 | CAT | Copa Catalunya - 3ª Ronda Sede 3 | 2º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1995-96 | CAT | Copa Catalunya - 3ª Ronda Sede 12 | 3º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
uevalls
UEValls
uevalls