SOCIEDADES :: Unió Esportiva Olot

Fundación:
1922
Identificadores:
Federación: CAT-5019 NIF: A-17314840 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Avinguda Paisos Catalans, s/n. Olot (Girona)
Web y RRSS:
http://www.ueolot.com/ UEO1921 UEO1921 ueo1921
Nombres:
1978-Unió Esportiva Olot
1939-1978Unión Deportiva Olot
1922-1939Olot Football Club
Patrocinadora de:
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 11 6 87 348328751192659102446584073
F. Española 5 1 40 1646143055235052820861970
nivel 3 2 - 19 7586842591702551066980
nivel 4 3 - 19 748680251166263912938
nivel 5 - 1 2 1406642141010852
F. Catalana 6 5 47 1837144564030949625722103
nivel 1 4 1 22 85376631216029412541227
nivel 2 1 3 16 55845020293155857660
nivel 3 1 1 8 4112211205447441210
nivel 4 - - 1 158620206
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 4. Segunda Federación - 03 fase de ascenso 2º 0 000000
2024-25 ESP 4. Segunda Federación - 03 11º 47 341211113535
2023-24 ESP 5. Tercera Federación - 05 1º 79 3424735520
2022-23 ESP 4. Segunda Federación - 03 15º 32 34711162638
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 05 fase de ascenso 2º 61 3218775332
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 03-A 11º 18 2046101928
2019-20 ESP 3. Segunda División B - 03 7º 44 28111163419
2018-19 ESP 3. Segunda División B - 03 10º 48 381018103331
2017-18 ESP 3. Segunda División B - 03 15º 43 38916133438
2016-17 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 1º 80 3824867338
2015-16 ESP 3. Segunda División B - 03 18º 37 38716153753
2014-15 ESP 3. Segunda División B - 03 13º 48 381212143738
2013-14 ESP 3. Segunda División B - 03 14º 45 38129174760
2012-13 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 1º 79 3824776629
2011-12 ESP 4. Tercera División - 05 10º 51 381312135354
2010-11 CAT 1. Primera Catalana 1º 81 3825677031
2009-10 CAT 2. Preferent Territorial - 01 fase de ascenso 2º 76 3423747728
2008-09 CAT 3. Primera Territorial - 01 1º 86 34275210825
2007-08 CAT 3. Primera Territorial - 01 3º 67 3421495820
2006-07 CAT 3. Primera Territorial - 01 3º 62 3418884722
2005-06 CAT 3. Primera Territorial - 01 6º 53 34131475332
2004-05 CAT 2. Preferent Territorial - 01 16º 26 3468203054
2003-04 CAT 2. Preferent Territorial - 01 9º 45 34129133736
2002-03 CAT 2. Preferent Territorial - 01 13º 44 341111124148
2001-02 CAT 3. Primera Territorial - 01 fase de ascenso 2º 67 34191056532
2000-01 CAT 3. Primera Territorial - 01 8º 48 341212105350
1999-00 CAT 2. Preferent Territorial - 01 15º 38 34911144550
1998-99 CAT 1. Primera Catalana 19º 23 3858253773
1997-98 CAT 1. Primera Catalana 6º 63 38171294540
1996-97 CAT 1. Primera Catalana 14º 47 38138174558
1995-96 CAT 1. Primera Catalana 16º 39 38912174061
1994-95 CAT 1. Primera Catalana 9º 41 381413115236
1993-94 ESP 4. Tercera División - 05 19º 26 38810203368
1992-93 CAT 1. Primera Catalana 2º 51 3822795739
1991-92 ESP 4. Tercera División - 05 19º 21 3877243378
1990-91 ESP 4. Tercera División - 05 15º 34 381210165060
1989-90 ESP 4. Tercera División - 05 13º 35 38139165361
1988-89 ESP 4. Tercera División - 05 5º 51 42219127559
1987-88 ESP 4. Tercera División - 05 3º 45 381711106749
1986-87 CAT 1. Regional Preferente - 01 4º 45 3419788238
1985-86 CAT 1. Regional Preferente - 01 10º 32 341110134744
1984-85 ESP 4. Tercera División - 05 20º 11 3827292785
1983-84 ESP 4. Tercera División - 05 12º 35 381211154153
1982-83 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 1º 54 38221068639
1981-82 ESP 4. Tercera División - 05 8º 41 381511124638
1980-81 ESP 4. Tercera División - 05 11º 38 38158154352
1979-80 ESP 4. Tercera División - 04 14º 30 38126205657
1978-79 ESP 4. Tercera División - 03 7º 38 38158154945
1977-78 CAT 1. Regional Preferente 1º 53 38253108740
1976-77 CAT 2. Primera Regional - 01 2º 55 3824778832
1975-76 CAT 1. Regional Preferente 14º 35 38155184847
1974-75 CAT 1. Regional Preferente 12º 38 381410144943
1973-74 CAT 1. Regional Preferente 8º 41 38169135858
1972-73 CAT 2. Primera Regional - 01 1º 55 3824777835
1971-72 CAT 2. Primera Regional - 01 3º 48 38216117129
1970-71 CAT 1. Regional Preferente 17º 35 38139166662
1969-70 ESP 3. Tercera División - 04 20º 15 3855284095
1968-69 ESP 3. Tercera División - 04 8º 44 38196135944
1967-68 ESP 3. Tercera División - 06-07 7º 41 38185157146
1966-67 ESP 3. Tercera División - 06-07 fase de ascenso 1º 51 38235108750
1965-66 ESP 3. Tercera División - 06-07 fase de ascenso 3º 48 38191096537
1964-65 ESP 3. Tercera División - 06-07 fase de permanencia 18º 32 38128186069
1963-64 CAT 1. Primera Regional - 01 1º 54 38238710451
1962-63 CAT 1. Primera Regional - 01 fase de ascenso 1º 53 3423749435
1961-62 ESP 3. Tercera División - 06 15º 22 3286185273
1960-61 ESP 3. Tercera División - 06 11º 27 30107135948
1959-60 ESP 3. Tercera División - 06 7º 33 30145116058
1958-59 ESP 3. Tercera División - 06 3º 44 34171077646
1957-58 ESP 3. Tercera División - 06 7º 46 42206169282
1956-57 ESP 3. Tercera División - 07 fase de ascenso 1º 56 42248109458
1955-56 CAT 2. Segunda Regional - A 1º 38 2417438831
1954-55 CAT 2. Segunda Regional - A 6º 21 22101115451
1953-54 CAT 2. Segunda Regional - 01 5º 18 189095346
1952-53 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Norte 5º 39 34167118369
1951-52 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Norte 15º 19 3067174782
1950-51 CAT 1. Primera Categoría Regional A fase de permanencia 16º 19 3275204792
1949-50 CAT 1. Primera Categoría Regional A 16º 11 30432330123
1948-49 CAT 1. Primera Categoría Regional A fase de permanencia 20º 22 38862459124
1947-48 CAT 1. Primera Categoría Regional A 13º 20 2684144552
1946-47 CAT 1. Primera División Regional 6º 23 2210394440
1945-46 CAT 1. Primera Categoría Regional A 3º 27 2211564840
1944-45 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Norte 2º 13 106132716
1943-44 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Norte 4º 9 103341214
1942-43 CAT 2. Primera Categoria Regional B 9º 14 185492639
1941-42 CAT 3. Segunda Categoría Preferente - 01 fase de ascenso 1º 21 8701465
1940-41 CAT 3. Segunda Categoría Preferente - 01 4º 7 93151124
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1939-40 CAT 4. Segunda Categoría Ordinaria - 05 1º 15 8620206
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 05 - Ascenso 1 211021
" ESP 5. Tercera División RFEF - Ascenso 11 110010
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 03-E 4º 34 2897122935
2016-17 ESP 4. Tercera División - Ascenso 4 211021
2012-13 ESP 4. Tercera División - Ascenso 8 6222149
2009-10 CAT 2. Preferent Territorial - Ascenso 1 211020
2001-02 CAT 3. Primera Territorial - Ascenso 6 220051
1982-83 ESP 4. Tercera División - Ascenso 21 411267
1975-76 CAT 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso 1 200214
1966-67 ESP 3. Tercera División - Ascenso 15 210134
1965-66 ESP 3. Tercera División - Fase final 10 201115
1964-65 ESP 3. Tercera División - 06-07 - Permanencia-Ascenso-01 3º 5 61321415
1962-63 ESP 3. Tercera División - 06-07 - Permanencia-Ascenso 5º 11 125162022
1958-59 ESP 3. Tercera División - Fase final 8 201114
1956-57 ESP 3. Tercera División - 06-07 - Segunda fase 2 110020
" ESP 3. Tercera División - Fase final 7 200217
1955-56 CAT 1. Primera Regional 3º 18 147432712
" CAT 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso - 01 2º 18 147432712
1950-51 CAT 1. Primera Categoría Regional A - Permanencia-Ascenso-02 4º 5 6213817
1948-49 CAT 1. Primera Categoría Regional A - 03 Permanencia-Ascenso 2º 3 4112714
1944-45 CAT 1. Primera Categoría Regional A - Permanencia-Ascenso 1º 23 1810354431
1942-43 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Permanencia 3º 24 1811254627
1941-42 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Permanencia 5º 18 167453627
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 ESP Copa del Rey 1 201124
" CAT Copa Catalunya 1 201123
2023-24 CAT Copa Catalunya absoluta 1 522188
2022-23 ESP Copa del Rey 1 100104
" CAT Copa Catalunya absoluta 1 320121
2020-21 ESP Copa del Rey 1 210124
2019-20 ESP Copa del Rey 1 100113
" CAT Copa Catalunya absoluta 1 100113
2018-19 CAT Copa Catalunya absoluta 1 100113
2017-18 ESP Copa del Rey 1 311134
" CAT Copa Catalunya absoluta 1 100102
2016-17 CAT Copa Catalunya absoluta 1 101022
2015-16 CAT Copa Catalunya absoluta 1 210111
2014-15 CAT Copa Catalunya absoluta 1 321053
2013-14 ESP Copa del Rey 17 210134
" CAT Copa Catalunya 1 211040
2012-13 CAT Copa Catalunya 1 101022
2011-12 CAT Copa Catalunya 1 100112
2009-10 CAT Copa Catalunya - Fase eliminatoria 1 431082
1983-84 ESP Copa del Rey 1 622237
1979-80 ESP Copa del Rey 1 630378
1978-79 ESP Copa del Rey 1 412175
1969-70 ESP Copa del Generalísimo 1 310245