SOCIEDADES :: Sociedad Deportiva Vetusta

Fundación:
1929
Disolución:
1991
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
1989-1991Sociedad Deportiva Vetusta
1978-1989Real Oviedo Aficionado
1940-1978Sociedad Deportiva Vetusta
1929-1940Unión Sportiva Ovetense
Patrocinada por:
1944-1991Real Oviedo C.F. ▶ último nombre: Real Oviedo
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 4 1 43 1356126952530643820281724
F. Española 2 - 25 88184633521130012871142
nivel 3 - - 15 438466166106194695709
nivel 4 2 - 10 443380169105106592433
F. de Asturias 2 1 15 46440718692129706532
nivel 1 2 1 14 46440718692129706532
nivel 2 - - 1 0000000
F. Astur-Montañesa - - 3 11164393550
nivel 1 - - 3 11164393550
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1990-91 ESP 3. Segunda División B - 01 10º 39 381411134244
1989-90 ESP 4. Tercera División - 02 1º 56 38231057828
1988-89 ESP 3. Segunda División B - 01 19º 24 38710213168
1987-88 ESP 4. Tercera División - 02 1º 63 3828738727
1986-87 ESP 4. Tercera División - 02 7º 44 381710115738
1985-86 ESP 4. Tercera División - 02 11º 35 381211155051
1984-85 ESP 4. Tercera División - 02 9º 39 381411135647
1983-84 ESP 4. Tercera División - 02 5º 46 38161486744
1982-83 ESP 4. Tercera División - 02 3º 49 38191185540
1981-82 ESP 4. Tercera División - 02 9º 40 38168144546
1980-81 ESP 4. Tercera División - 02 16º 33 381111165367
1979-80 ESP 4. Tercera División - 01 9º 38 381312134445
1978-79 AST 1. Regional Preferente 1º 54 38221066432
1977-78 AST 1. Regional Preferente 4º 44 381710116144
1976-77 AST 1. Regional Preferente 9º 39 381215115940
1975-76 AST 1. Regional Preferente 12º 33 38129174161
1974-75 AST 1. Regional Preferente 12º 37 38165175950
1973-74 AST 1. Regional Preferente 14º 33 381111165568
1972-73 AST 1. Primera Regional 10º 38 381214126252
1971-72 AST 1. Primera Regional 3º 48 38208106540
1970-71 ESP 3. Tercera División - 01 19º 21 3869233466
1969-70 ESP 3. Tercera División - 01 7º 43 381513104836
1968-69 ESP 3. Tercera División - 01 13º 32 38128184047
1967-68 ESP 3. Tercera División - 02 6º 36 3015695435
1966-67 ESP 3. Tercera División - 02 7º 32 30136115549
1965-66 ESP 3. Tercera División - 02 7º 34 3013897445
1964-65 ESP 3. Tercera División - 02 6º 32 30152135944
1963-64 ESP 3. Tercera División - 02 13º 26 3098133857
1962-63 ESP 3. Tercera División - 02 4º 36 3014886131
1961-62 AST 1. Primera Regional 1º 43 2620338630
1960-61 AST 1. Primera Regional 4º 37 2916585435
1959-60 AST 2. Segunda Regional - 01 fase de ascenso 1º 0 000000
1955-56 AST 1. Primera Regional - 02-Oviedo 10º 0 000000
1954-55 AST 1. Primera Regional - Occidental 2º 20 1410042518
1953-54 AST 1. Primera Regional - Occidental 4º 30 2214265226
1952-53 ESP 3. Tercera División - 01 15º 22 3086164261
1951-52 ESP 3. Tercera División - 01 9º 31 30135124546
1950-51 ESP 3. Tercera División - 01 13º 24 30104165663
1946-47 AMO 1. Primera Regional - Zona A 1º 0 000000
1943-44 AMO 1. Primera Regional - Zona A 6º 0 000000
1941-42 AMO 1. Primera Regional - Zona A 9º 11 164393550
1940-41 AST 1. Primera Regional - Zona A 6º 8 124082336
1933-34 ESP 3. Tercera División - B-02 3º 6 62221617
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1959-60 AST 2. Segunda Regional - Ascenso 1º 0 000000
1949-50 ESP 3. Tercera División - 01 - Permanencia-Ascenso 1º 12 8602235
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1984-85 ESP Copa del Rey 1 200206
1983-84 ESP Copa del Rey 1 410388
1980-81 ESP Copa del Rey 1 201124
1979-80 ESP Copa del Rey 1 201123
1970-71 ESP Copa del Generalísimo 1 202022
1969-70 ESP Copa del Generalísimo 1 210114
1939-40 ESP Copa del Generalísimo 3 201139