SOCIEDADES :: Unión Deportiva Horadada
Fundación:
1972
Disolución:
2020
Identificadores:
Federación: ?
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
1972-Unión Deportiva Horadada
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 4 | 5 | 48 | 2150 | 1680 | 678 | 401 | 601 | 2447 | 2217 | |
| F. Española | - | 2 | 23 | 982 | 869 | 310 | 213 | 346 | 1143 | 1206 | |
| nivel 3 | - | - | 1 | 19 | 38 | 6 | 7 | 25 | 28 | 69 | |
| nivel 4 | - | 2 | 22 | 963 | 831 | 304 | 206 | 321 | 1115 | 1137 | |
| F. de Murcia | 2 | 1 | 11 | 494 | 351 | 179 | 81 | 91 | 638 | 430 | |
| nivel 1 | - | 1 | 4 | 270 | 155 | 89 | 37 | 29 | 288 | 147 | |
| nivel 2 | 1 | - | 1 | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 70 | 34 | |
| nivel 3 | 1 | - | 6 | 170 | 158 | 68 | 34 | 56 | 280 | 249 | |
| F. Valenciana | 2 | 2 | 14 | 674 | 460 | 189 | 107 | 164 | 666 | 581 | |
| nivel 1 | 2 | 1 | 12 | 566 | 400 | 158 | 92 | 150 | 571 | 526 | |
| nivel 2 | - | 1 | 2 | 108 | 60 | 31 | 15 | 14 | 95 | 55 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | VAL | 2. Primera Regional - Ascenso | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
| 2009-10 | VAL | 1. Preferente - Ascenso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2007-08 | VAL | 1. Preferente - Ascenso | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2003-04 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||
| 1999-00 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C3 | 3º | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | ||
| 1998-99 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C2 | 2º | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | ||
| 1991-92 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C3 | 1º | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
| 1992-93 | ESP | Copa del Rey | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 |