SOCIEDADES :: Unión Deportiva Llanera
Fundación:
1961
Identificadores:
Federación: AST-1190
NIF: G-33438417
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Unión Deportiva Llanera
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 4 | 3 | 51 | 2074 | 1513 | 644 | 326 | 543 | 2733 | 2326 | -6 |
| F. Española | - | 1 | 10 | 473 | 300 | 137 | 62 | 101 | 471 | 381 | |
| nivel 4 | - | 1 | 7 | 331 | 236 | 92 | 55 | 89 | 317 | 330 | |
| nivel 5 | - | - | 3 | 142 | 64 | 45 | 7 | 12 | 154 | 51 | |
| F. de Asturias | 4 | 2 | 41 | 1601 | 1213 | 507 | 264 | 442 | 2262 | 1945 | -6 |
| nivel 1 | - | 1 | 4 | 204 | 152 | 56 | 36 | 60 | 227 | 217 | |
| nivel 2 | - | 1 | 21 | 692 | 595 | 217 | 141 | 237 | 1019 | 1036 | |
| nivel 3 | 4 | - | 16 | 705 | 466 | 234 | 87 | 145 | 1016 | 692 | -6 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ESP | 5. Tercera Federación - 02 - Ascenso | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2020-21 | ESP | 4. Tercera División - 02-C | 2º | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 35 | ||
| " | AST | 2. Primera Regional - Ascenso | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2019-20 | ESP | 4. Tercera División - 02 - Ascenso | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1989-90 | AST | 3. Segunda Regional - Ascenso - A | 2º | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | ||
| 1982-83 | AST | 3. Segunda Regional - Ascenso - B | 5º | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ESP | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2023-24 | AST | Clasificación Copa RFEF - 02 | 1º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
| " | AST | Clasificación Copa RFEF - Fase final | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2021-22 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
| 2020-21 | ESP | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
UDLlanera
UDLlanera
udllanera