SOCIEDADES :: Club de Fútbol Villanovense

Fundación:
1992
Identificadores:
Federación: EXT-1463 NIF: G-06211726 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
http://www.villanovense.es/ villanovense cfvillanovense cfvillanovense
Nombres:
1999-Club de Fútbol Villanovense
1992-1999Sport Club Villanueva
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 5 1 34 1910120355229535617771228
F. Española 4 1 30 1719106548526431615431081
nivel 3 - - 11 499404127118159436502
nivel 4 4 1 18 12206613581461571107579
nivel 5 - - 1 0000000
F. Extremeña 1 - 4 191138673140234147
nivel 1 1 - 4 191138673140234147
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 5. Tercera Federación - 14 fase de ascenso 3º 0 000000
2024-25 ESP 4. Segunda Federación - 04 13º 38 34911143339
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - 05 11º 44 34128143535
2022-23 ESP 4. Segunda Federación - 05 6º 50 341311102925
2021-22 ESP 4. Segunda División RFEF - 04 8º 50 34148123928
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 05-B 4º 27 18765158
2019-20 ESP 4. Tercera División - 14 fase de ascenso 1º 66 2821345619
2018-19 ESP 3. Segunda División B - 04 18º 38 38717143240
2017-18 ESP 3. Segunda División B - 04 6º 54 381412122933
2016-17 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de ascenso 3º 66 38181285532
2015-16 ESP 3. Segunda División B - 04 12º 47 38138174956
2014-15 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de ascenso 4º 61 38161394630
2013-14 ESP 4. Tercera División - 14 fase de ascenso 1º 100 4031727717
2012-13 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de permanencia 16º 43 38916133246
2011-12 ESP 3. Segunda División B - 04 9º 58 38177145352
2010-11 ESP 4. Tercera División - 14 fase de ascenso 1º 93 3829638330
2009-10 ESP 3. Segunda División B - 02 18º 41 381011174554
2008-09 ESP 4. Tercera División - 14 fase de ascenso 3º 74 3822886426
2007-08 ESP 4. Tercera División - 14 fase de ascenso 3º 74 38211167335
2006-07 ESP 3. Segunda División B - 04 19º 22 3857263976
2005-06 ESP 4. Tercera División - 14 fase de ascenso 1º 90 4028667535
2004-05 ESP 4. Tercera División - 14 fase de ascenso 2º 86 3827569933
2003-04 ESP 3. Segunda División B - 04 19º 33 3889213569
2002-03 ESP 4. Tercera División - 14 fase de ascenso 3º 84 3826668229
2001-02 ESP 4. Tercera División - 14 fase de ascenso 4º 73 3822797837
2000-01 ESP 4. Tercera División - 14 6º 65 38181197035
1999-00 ESP 4. Tercera División - 14 fase de ascenso 4º 78 38221247521
1998-99 ESP 4. Tercera División - 14 12º 49 37147163846
1997-98 ESP 4. Tercera División - 14 5º 66 38199106133
1996-97 ESP 4. Tercera División - 14 16º 40 381010184056
1995-96 EXT 1. Regional Preferente - 01 1º 84 3826669225
1994-95 EXT 1. Regional Preferente - 01 3º 39 3016775032
1993-94 EXT 1. Regional Preferente - 01 12º 31 361011154856
1992-93 EXT 1. Regional Preferente - 01 6º 37 34157124434
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 ESP 4. Segunda Federación - Permanencia 3 200213
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 05-D 3º 36 2410682114
2019-20 ESP 4. Tercera División - 14 - Ascenso 1 211031
2016-17 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 15 430144
2014-15 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 7 210123
2013-14 ESP 4. Tercera División - Ascenso 6 211031
2012-13 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 4 210135
2010-11 ESP 4. Tercera División - Ascenso 9 220030
2008-09 ESP 4. Tercera División - Ascenso 45 410358
2007-08 ESP 4. Tercera División - Ascenso - 14 3 412146
2005-06 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D1 2 421171
2004-05 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D2 4 411299
2002-03 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D4 1º 10 6312106
2001-02 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D3 4º 4 6114613
1999-00 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D1 4º 3 6105614
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 ESP Copa del Rey 1 210133
2021-22 ESP Copa RFEF 26 100112
2020-21 ESP Copa del Rey 1 100101
2018-19 ESP Copa del Rey 27 421153
2017-18 ESP Copa del Rey 1 100113
" ESP Copa RFEF 15 421195
2015-16 ESP Copa del Rey 59 421169
2014-15 ESP Copa del Rey 32 202044
2011-12 ESP Copa del Rey 1 210112
2006-07 ESP Copa del Rey 1 100112
" ESP Copa RFEF 24 200227