SOCIEDADES :: Unión Deportiva Moya

Fundación:
1954
Identificadores:
Federación: LPA-1028 NIF: G-35402973 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida u_d_moya desconocida
Nombres:
-Unión Deportiva Moya
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 3 55 1901156160434461326902672 -6
F. de Las Palmas 1 3 55 1901156160434461326902672 -6
nivel 1 - - 1 273676234093
nivel 2 1 - 28 113191733219039514711671 -6
nivel 3 - 2 22 6325202231211761011799
nivel 4 - 1 4 11188422719168109
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 LPA 3. Segunda Regional - 01 11º 27 2883174578
2023-24 LPA 3. Segunda Regional - 01 fase de ascenso 7º 38 24122105348
2022-23 LPA 2. Primera Aficionados - 01 17º 26 38822855120
2021-22 LPA 2. Primera Aficionados - 01 fase de ascenso 7º 56 34175127560
2020-21 LPA 2. Primera Aficionados - 01 14º -1 171214936 -6
2019-20 LPA 3. Segunda Aficionados 7º 38 2411586749
2018-19 LPA 2. Primera Aficionados - 01 18º 22 344102048101
2017-18 LPA 2. Primera Aficionados - 01 14º 31 3294194675
2016-17 LPA 2. Primera Aficionados - 01 12º 28 3284204977
2015-16 LPA 2. Primera Aficionados - 01 12º 32 3295184581
2014-15 LPA 2. Primera Aficionados - 01 10º 44 34135166269
2013-14 LPA 3. Segunda Aficionados - 01 2º 55 2617457437
2012-13 LPA 2. Primera Regional - 01 17º 31 3494215777
2011-12 LPA 2. Primera Regional - 01 10º 48 34139125854
2010-11 LPA 2. Primera Regional - 01 14º 40 34117164269
2009-10 LPA 2. Primera Regional - 01 4º 57 3416996049
2008-09 LPA 2. Primera Regional - 01 5º 63 36203138354
2007-08 LPA 2. Primera Regional - 01 10º 44 34135165657
2006-07 LPA 2. Primera Regional - 01 11º 46 341113105444
2005-06 LPA 1. Preferente Interinsular 17º 27 3676234093
2004-05 LPA 2. Primera Regional - 01 1º 77 3424558233
2003-04 LPA 2. Primera Regional - 01 6º 55 34174136050
2002-03 LPA 2. Primera Regional - 01 5º 54 34159105649
2001-02 LPA 2. Primera Regional - 01 8º 47 34138134653
2000-01 LPA 2. Primera Regional - 01 11º 42 34126165767
1999-00 LPA 2. Primera Regional - 01 9º 51 34149114943
1998-99 LPA 3. Segunda Regional - 01 2º 78 30253212022
1997-98 LPA 2. Primera Regional - 01 16º 27 3469193672
1996-97 LPA 2. Primera Regional - 01 12º 42 341012124750
1995-96 LPA 2. Primera Regional - 01 14º 34 34104203049
1994-95 LPA 2. Primera Regional - 01 4º 42 34131656052
1993-94 LPA 2. Primera Regional - 01 6º 39 34141194848
1992-93 LPA 2. Primera Regional - 01 9º 34 34138135256
1991-92 LPA 3. Segunda Regional - 01 fase de ascenso 5º 45 3418977834
1990-91 LPA 3. Segunda Regional - 01 14º 23 3479182847
1989-90 LPA 3. Segunda Regional - 01 8º 36 341212105643
1988-89 LPA 3. Segunda Regional - 02 8º 40 34141285636
1987-88 LPA 3. Segunda Regional - 02 3º 38 2817475136
1986-87 LPA 3. Segunda Regional - 02 5º 34 30146105546
1985-86 LPA 3. Segunda Regional - 02 3º 40 2816845633
1984-85 LPA 3. Segunda Regional - 01 9º 23 2687114053
1983-84 LPA 4. Tercera Regional - 02 2º 29 1813323919
1982-83 LPA 4. Tercera Regional - 02 4º 29 2412575232
1981-82 LPA 4. Tercera Regional - 02 7º 20 2051052728
1979-80 LPA 3. Segunda Regional - 01 14º 14 2646163653
1978-79 LPA 4. Tercera Regional - 02 4º 33 2612955030
1976-77 LPA 3. Tercera Regional - Norte-01 3º 26 209835235
1975-76 LPA 3. Tercera Regional - Norte 9º 29 30109115554
1974-75 LPA 3. Tercera Regional - Norte 12º 15 2455143252
1972-73 LPA 3. Tercera Regional - 01 6º 34 34146145150
1971-72 LPA 3. Tercera Regional - Norte 9º 16 205692737
1970-71 LPA 3. Tercera Regional - Norte 8º 0 000000
1969-70 LPA 3. Tercera Regional - 02 10º 0 000000
1968-69 LPA 3. Tercera Regional - Norte 9º 0 000000
1963-64 LPA 3. Tercera Regional - Capital 7º 10 145092434
1960-61 LPA 2. Segunda Regional - Norte 3º 20 169254926
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 LPA 3. Segunda Regional - 01 - Ascenso 5 411259
1991-92 LPA 3. Segunda Regional - Ascenso - 01 2º 8 632197
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 LPA Copa José Antonio Ruiz Caballero - Primera fase - Gran Canaria 1 100114