SOCIEDADES :: Club Deportivo Cuarte
Fundación:
1969
Identificadores:
Federación: ARA-1062
NIF: G-50482744
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
2012-Club Deportivo Cuarte
-2012Club Deportivo Cuarte Industrial
Equipos masculinos:
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 7 | 1 | 56 | 2282 | 1818 | 734 | 391 | 693 | 3203 | 2955 | -9 |
| F. Española | - | 1 | 16 | 741 | 532 | 199 | 144 | 189 | 673 | 680 | |
| nivel 4 | - | 1 | 11 | 532 | 402 | 143 | 103 | 156 | 514 | 572 | |
| nivel 5 | - | - | 5 | 209 | 130 | 56 | 41 | 33 | 159 | 108 | |
| F. Aragonesa | 7 | - | 40 | 1541 | 1286 | 535 | 247 | 504 | 2530 | 2275 | -9 |
| nivel 1 | 2 | - | 13 | 654 | 442 | 184 | 102 | 156 | 718 | 628 | |
| nivel 2 | 2 | - | 7 | 303 | 252 | 107 | 40 | 105 | 488 | 483 | |
| nivel 3 | 1 | - | 12 | 295 | 354 | 117 | 67 | 170 | 620 | 734 | -6 |
| nivel 4 | 1 | - | 6 | 208 | 176 | 92 | 27 | 57 | 492 | 310 | -3 |
| nivel 5 | 1 | - | 2 | 81 | 62 | 35 | 11 | 16 | 212 | 120 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ESP | 5. Tercera Federación - 17 - Ascenso | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2023-24 | ESP | 5. Tercera Federación - 17 - Ascenso | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||
| " | ESP | 5. Tercera Federación - Ascenso | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2020-21 | ESP | 4. Tercera División - 17-C | 4º | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 27 | ||
| " | ESP | 4. Tercera División - 17-F | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 2018-19 | ARA | 1. Regional Preferente - Campeonato | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2011-12 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ESP | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
cdcuarte
cdcuarte
cd_cuarte