SOCIEDADES :: Unió Esportiva Poble Sec

Fundación:
1928
Identificadores:
Federación: CAT-1086 NIF: G-59105312 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
http://www.uepoblesec.cat/ uepoblesec UEPobleSec uepoblesec1928?igsh=MTU2d3Nzamlza2o0MA==
Nombres:
2013-Unió Esportiva Poble Sec
1982-2013Unió Esportiva Pueblo Seco
1941-1982Unión Deportiva Pueblo Seco
1928-1941Unión Sportiva Pueblo Seco
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 6 84 294626061060521102546524512
F. Española 1 - 7 205222804597402487
nivel 3 1 - 7 205222804597402487
F. Catalana 2 6 77 2741238498047692842504025
nivel 1 - 1 27 111598039221837016781531
nivel 2 1 3 32 1246106646320839519181746
nivel 3 - 2 13 2692549044120457544
nivel 4 1 - 3 865427522143112
nivel 5 - - 2 253081215492
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 CAT 5. Quarta Catalana - 22 4º 0 000000
2024-25 CAT 5. Quarta Catalana - 17 11º 25 3081215492
2023-24 CAT 4. Tercera Catalana - 11 14º 26 3082203883
2022-23 CAT 3. Tercera Catalana - 10 14º 39 34123195973
2021-22 CAT 3. Tercera Catalana - 13 14º 26 2882184065
2020-21 CAT 3. Tercera Catalana - 11 10º 17 153842525
2019-20 CAT 3. Tercera Catalana - 10 18º 4 2211201873
2018-19 CAT 3. Tercera Catalana - 10 15º 31 3487193778
2017-18 CAT 3. Tercera Catalana - 04 10º 43 34134176065
2016-17 CAT 4. Quarta Catalana - 17 1º 60 24193210529
2013-14 CAT 4. Quarta Catalana - 17 16º 0 000000
2012-13 CAT 3. Tercera Catalana - 11 18º 0 000000
2011-12 CAT 2. Segona Catalana - 02 16º 23 3465234564
2010-11 CAT 1. Primera Catalana 20º 13 38343126100
2009-10 CAT 1. Primera Catalana 12º 49 381310156366
2008-09 CAT 1. Primera Catalana 12º 47 38138174556
2007-08 CAT 1. Primera Catalana 8º 55 381510133936
2006-07 CAT 1. Primera Catalana 13º 50 38148164764
2005-06 CAT 1. Primera Catalana 7º 53 38158155855
2004-05 CAT 1. Primera Catalana 15º 45 38136195455
2003-04 CAT 1. Primera Catalana 16º 43 381110174251
2002-03 CAT 1. Primera Catalana 4º 62 38161484832
2001-02 CAT 2. Preferent Territorial - 02 1º 69 3421676337
2000-01 CAT 2. Preferent Territorial - 01 5º 52 341410105638
1999-00 CAT 2. Preferent Territorial - 01 10º 45 34129135464
1998-99 CAT 2. Preferent Territorial - 01 10º 46 341210125454
1997-98 CAT 2. Preferent Territorial - 02 fase de ascenso 2º 66 34213106446
1996-97 CAT 2. Preferent Territorial - 02 12º 43 34127154061
1995-96 CAT 2. Preferent Territorial - 02 9º 50 34148124840
1994-95 CAT 2. Preferent Territorial - 02 5º 39 34141195446
1993-94 CAT 2. Preferent Territorial - 01 12º 31 34127154053
1992-93 CAT 2. Preferent Territorial - 02 14º 29 34117164863
1991-92 CAT 1. Primera Catalana 18º 20 34412182868
1990-91 CAT 1. Regional Preferente - 02 4º 41 34177105539
1989-90 CAT 1. Regional Preferente - 02 9º 35 341113103434
1988-89 CAT 1. Regional Preferente - 02 10º 32 34128144651
1987-88 CAT 1. Regional Preferente - 02 10º 35 34147135951
1986-87 CAT 1. Regional Preferente - 02 9º 37 34165135952
1985-86 CAT 1. Regional Preferente - 02 12º 33 34129136844
1984-85 CAT 1. Regional Preferente - 02 3º 41 3416995941
1983-84 CAT 2. Primera Regional - 03 2º 44 3419697546
1982-83 CAT 2. Primera Regional - 03 3º 40 34168106149
1981-82 CAT 2. Primera Regional - 02 11º 30 34118156368
1980-81 CAT 2. Primera Regional - 03 7º 42 38186147368
1979-80 CAT 2. Primera Regional - 03 4º 46 38206129374
1978-79 CAT 2. Primera Regional - 03 9º 42 38194157855
1977-78 CAT 2. Primera Regional - 03 fase de ascenso 2º 46 38171297961
1976-77 CAT 3. Segunda Regional - 02 3º 50 36201069046
1975-76 CAT 2. Primera Regional - 03 17º 33 38145196079
1974-75 CAT 2. Primera Regional - 03 14º 36 38156176264
1973-74 CAT 2. Primera Regional - 03 10º 40 38168145348
1972-73 CAT 2. Primera Regional - 03 13º 36 381212146667
1971-72 CAT 2. Primera Regional - 03 7º 41 381511126458
1970-71 CAT 2. Primera Regional - 03 9º 38 38158156651
1969-70 CAT 2. Primera Regional - 03 4º 46 38222147355
1968-69 CAT 2. Primera Regional - 03 10º 38 38166168887
1967-68 CAT 1. Primera Regional - 02 15º 31 36151207080
1966-67 CAT 1. Primera Regional - 02 8º 44 421710158160
1965-66 CAT 1. Primera Regional - 02 fase de ascenso 3º 47 38207119448
1964-65 CAT 1. Primera Regional - 02 8º 40 381510138368
1963-64 CAT 1. Primera Regional - 02 4º 47 38207118556
1962-63 ESP 3. Tercera División - 07 15º 19 3067174180
1961-62 CAT 1. Primera Regional - 03 fase de ascenso 2º 46 3420689262
1960-61 CAT 1. Primera Regional - 02 fase de ascenso 3º 59 42267912766
1959-60 ESP 3. Tercera División - 06 16º 17 3065193789
1958-59 ESP 3. Tercera División - 06 10º 33 34129136061
1957-58 ESP 3. Tercera División - 07 fase de ascenso 1º 59 42267912073
1956-57 ESP 3. Tercera División - 06 20º 39 461592285109
1955-56 ESP 3. Tercera División - 07 fase de permanencia 6º 22 229493241
1954-55 ESP 3. Tercera División - 07 fase de permanencia 8º 16 186482734
1953-54 CAT 1. Primera Regional 6º 37 34157126854
1952-53 CAT 1. Primera Categoría Regional A 9º 36 34148126974
1951-52 CAT 1. Primera Categoría Regional A 3º 37 3015787968
1950-51 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Este 2º 45 2919738135
1949-50 CAT 2. Primera Categoria Regional B - 02 7º 31 30143136159
1948-49 CAT 2. Primera Categoria Regional B - 01 fase de permanencia 9º 19 2283113447
1947-48 CAT 2. Primera Categoria Regional B - 01 fase de ascenso 4º 31 26151105851
1946-47 CAT 2. Segunda División Regional - 01 6º 17 178183831
1945-46 CAT 2. Primera Categoria Regional B - 01 4º 12 105232627
1944-45 CAT 3. Segunda Categoría Preferente - 03 fase de ascenso 2º 19 148333821
1943-44 CAT 3. Segunda Categoría Ordinaria - 08 2º 9 83322723
1942-43 CAT 3. Segunda Categoría Ordinaria - 04 3º 12 105232420
1941-42 CAT 3. Segunda Categoría Preferente - 03 4º 5 5212911
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1937-38 CAT 3. Segunda Categoría 3º 14 147073044
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1997-98 CAT 2. Preferent Territorial - Ascenso 1 210112
1977-78 CAT 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso 2 201112
1965-66 ESP 3. Tercera División - 06-07 - Permanencia-Ascenso-02 3º 3 61141116
1961-62 CAT 1. Primera Regional - Ascenso -Subcampeones 1º 6 43011513
1960-61 ESP 3. Tercera División - 07 - Permanencia-Ascenso 1 210136
1959-60 CAT 4. Categoria Provincial de Aficionados - 01 1º 0 000000
1957-58 ESP 3. Tercera División - 06-07 - Segunda fase 2 110041
" ESP 3. Tercera División - Fase final 13 200235
1955-56 ESP 3. Tercera División - 06 - Permanencia-Ascenso 7º 23 229583834
1950-51 CAT 1. Primera Categoría Regional A - Permanencia-Ascenso-01 1º 8 632198
1948-49 CAT 2. Primera Categoria Regional B - 02 Permanencia-Ascenso 2º 6 62221417
1947-48 CAT 2. Primera Categoria Regional B 5 201134
" CAT 2. Primera Categoria Regional B - Ascenso 1 201134
1944-45 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Permanencia - Norte 7º 25 187473940
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2016-17 CAT Copa Catalunya Amateur (fase previa) 1 210145
2002-03 CAT Copa Catalunya 1 101000
1995-96 CAT Copa Catalunya - 3ª Ronda Sede 1 2º 3 210111