SOCIEDADES :: Yagüe Club de Fútbol
Fundación:
1962
Identificadores:
Federación: RIO-2011
NIF: G-26122499
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
1962-Yagüe Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 6 | 5 | 60 | 2213 | 1796 | 742 | 383 | 671 | 3103 | 2800 | |
| F. Española | - | - | 18 | 524 | 603 | 139 | 125 | 339 | 677 | 1254 | |
| nivel 4 | - | - | 14 | 429 | 509 | 116 | 99 | 294 | 566 | 1071 | |
| nivel 5 | - | - | 4 | 95 | 94 | 23 | 26 | 45 | 111 | 183 | |
| F. Navarra | 2 | 1 | 19 | 599 | 548 | 242 | 115 | 191 | 998 | 799 | |
| nivel 1 | - | - | 3 | 87 | 114 | 33 | 21 | 60 | 152 | 221 | |
| nivel 2 | 2 | 1 | 14 | 455 | 386 | 185 | 85 | 116 | 723 | 521 | |
| nivel 3 | - | - | 2 | 57 | 48 | 24 | 9 | 15 | 123 | 57 | |
| F. Riojana | 4 | 4 | 23 | 1090 | 645 | 361 | 143 | 141 | 1428 | 747 | |
| nivel 1 | 4 | 4 | 23 | 1090 | 645 | 361 | 143 | 141 | 1428 | 747 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 1º | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 20 | ||
| 2020-21 | ESP | 4. Tercera División - 16-D | 3º | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 43 | 27 | ||
| 1997-98 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 7º | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 19 | ||
| 1992-93 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 2º | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 15 | ||
| " | RIO | 1. Regional Preferente - Promoción | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
| " | AVR | 1. Primeras categorías regionales - Ascenso | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
| 1986-87 | RIO | 1. Regional Preferente - Promoción | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
| " | AVR | 1. Primeras categorías regionales - Ascenso | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
| 1982-83 | NAV | 2. Primera Regional - Ascenso | 3º | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | ||
| 1969-70 | NAV | 2. Segunda Regional - Ascenso-02 | 2º | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | RIO | Clasificación Copa RFEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
desconocida
yague.cf.5
cf_yague
cfyague