SOCIEDADES :: Yeclano Deportivo

Fundación:
2004
Identificadores:
Federación: MUR-1339 NIF: G-73326696 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Primero de Mayo, s/n. Yecla (Murcia)
Web y RRSS:
http://www.yeclanodeportivo.net/ 61553459908591 Yeclano_dptvo yeclanodptvo_oficial
Nombres:
-Yeclano Deportivo
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 5 3 22 12797443671781991282784
F. Española 4 2 20 11406823251651921109735
nivel 3 - - 5 181170435275174230
nivel 4 3 2 14 879478258105115864484
nivel 5 1 - 1 803424827121
F. de Murcia 1 1 2 139624213717349
nivel 1 - 1 1 7938231058531
nivel 2 1 - 1 602419328818
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 4. Segunda Federación - 04 18º 0 000000
2024-25 ESP 3. Primera Federación - 02 17º 43 38916133634
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - 04 fase de ascenso 2º 60 3417984329
2022-23 ESP 4. Segunda Federación - 04 6º 52 34131383529
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 13 1º 80 3424827121
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 04-B 9º 11 1825111327
2019-20 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de ascenso 4º 47 2813874233
2018-19 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 1º 89 4227878830
2017-18 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 1º 75 3822978137
2016-17 ESP 4. Tercera División - 13 5º 65 38198116138
2015-16 ESP 4. Tercera División - 13 5º 62 3418885227
2014-15 ESP 4. Tercera División - 13 6º 56 34168105643
2013-14 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 2º 75 3623677834
2012-13 ESP 3. Segunda División B - 03 20º 35 40811213960
2011-12 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 1º 88 3628447727
2010-11 ESP 3. Segunda División B - 04 19º 27 38512212863
2009-10 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 2º 84 3826669338
2008-09 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 4º 80 3824868337
2007-08 ESP 4. Tercera División - 13 12º 49 38147176254
2006-07 ESP 4. Tercera División - 13 12º 44 381111165561
2005-06 MUR 1. Territorial Preferente 2º 79 38231058531
2004-05 MUR 2. Primera Territorial - 01 1º 60 2419328818
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - Ascenso 1 430163
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 04-E 5º 29 2685132940
2019-20 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - Todos 14 100114
2018-19 ESP 4. Tercera División - Ascenso 5 000000
2017-18 ESP 4. Tercera División - Ascenso 16 622268
2013-14 ESP 4. Tercera División - Ascenso 44 421156
2011-12 ESP 4. Tercera División - Ascenso 11 6312106
2009-10 ESP 4. Tercera División - Ascenso 42 630385
2008-09 ESP 4. Tercera División - Ascenso 57 201113
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 ESP Copa del Rey 1 210161
2023-24 ESP Copa del Rey 1 210122
2022-23 ESP Copa del Rey 1 100123
2021-22 ESP Copa RFEF 1 210134
2020-21 ESP Copa del Rey 1 210135
2019-20 ESP Copa del Rey 1 100112
2018-19 ESP Copa del Rey 83 100112
" ESP Copa RFEF 28 210144
2013-14 ESP Copa RFEF 25 613268
2012-13 ESP Copa del Rey 1 100103
" ESP Copa RFEF 28 210134