SOCIEDADES :: Úbeda Club de Fútbol

Fundación:
1972
Disolución:
2007
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
1972-2007Úbeda Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 2 - 32 1283122043627950516021675 -15
F. Española - - 26 1033100434123143212641428
nivel 4 - - 26 1033100434123143212641428
F. Andaluza 2 - 6 250216954873338247 -15
nivel 1 2 - 6 250216954873338247 -15
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2006-07 AND 1. Primera División Andaluza - 03 16º -3 3033241464 -15
2005-06 ESP 4. Tercera División - 09 19º 16 3844301995
2004-05 ESP 4. Tercera División - 09 13º 44 381111163846
2003-04 ESP 4. Tercera División - 09 12º 50 401214145556
2002-03 ESP 4. Tercera División - 09 17º 41 38132233768
2001-02 ESP 4. Tercera División - 09 10º 56 401511145254
2000-01 ESP 4. Tercera División - 09 13º 44 381111164850
1999-00 ESP 4. Tercera División - 09 15º 39 38912172543
1998-99 ESP 4. Tercera División - 09 16º 46 421210205573
1997-98 ESP 4. Tercera División - 09 13º 51 40156194450
1996-97 ESP 4. Tercera División - 09 fase de ascenso 4º 65 401811116844
1995-96 AND 1. Regional Preferente - Jaén fase de ascenso 1º 79 3424738322
1994-95 AND 1. Regional Preferente - Jaén 9º 34 341210124741
1993-94 ESP 4. Tercera División - 09 19º 23 3895243173
1992-93 ESP 4. Tercera División - 09 14º 32 38128183962
1991-92 ESP 4. Tercera División - 09 14º 31 36127175052
1990-91 ESP 4. Tercera División - 09 11º 39 381313124944
1989-90 ESP 4. Tercera División - 09 12º 35 381211153745
1988-89 ESP 4. Tercera División - 09 9º 45 401711126756
1987-88 ESP 4. Tercera División - 09 5º 48 42208147753
1986-87 ESP 4. Tercera División - 09 14º 31 38127194353
1985-86 AND 1. Regional Preferente - 01 1º 55 3823969226
1984-85 ESP 4. Tercera División - 09 20º 22 3894254673
1983-84 ESP 4. Tercera División - 09 16º 32 381012165162
1982-83 ESP 4. Tercera División - 09 17º 34 381112154449
1981-82 ESP 4. Tercera División - 09 13º 36 381310155762
1980-81 ESP 4. Tercera División - 09 6º 42 38186146139
1979-80 ESP 4. Tercera División - 07 3º 46 38171294940
1978-79 ESP 4. Tercera División - 06 8º 42 38186146752
1977-78 ESP 4. Tercera División - 06 5º 43 38187135534
1976-77 AND 1. Regional Preferente 8º 43 38187135140
1975-76 AND 1. Regional Preferente 11º 42 421512155154
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1996-97 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D4 3º 6 6204514
1995-96 AND 1. Regional Preferente - Ascenso - 03 1º 11 632174
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1982-83 ESP Copa de la Liga de 3ª Div. 1 202022
1981-82 ESP Copa del Rey 1 200215
1980-81 ESP Copa del Rey 1 200236
1979-80 ESP Copa del Rey 201112
1978-79 ESP Copa del Rey 1 411255
1977-78 ESP Copa del Rey 1 200236