SOCIEDADES :: Agrupación Deportiva Municipal Herrera

Fundación:
1977
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Nombres:
2001-2004Agrupación Deportiva Municipal Herrera
1977-2001Club Deportivo Herrera
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 3 27 104286235820529913011180
F. Española - - 4 124158443678182256
nivel 4 - - 4 124158443678182256
F. de Castilla y León - 2 14 625456201102153689598
nivel 1 - 2 14 625456201102153689598
F. Oeste 1 1 9 2932481136768430326
nivel 1 - 1 5 185166724153282233
nivel 2 1 - 3 937235231412383
nivel 3 - - 1 15106312510
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2003-04 CLE 1. Primera División Regional de Aficionados - A 13º 37 32910133752
2002-03 CLE 1. Primera División Regional de Aficionados - A 13º 42 34119144254
2001-02 CLE 1. Primera División Regional de Aficionados - A 10º 44 34135163841
2000-01 CLE 1. Primera División Regional de Aficionados - A 4º 66 3420686038
1999-00 CLE 1. Primera División Regional de Aficionados - A 6º 61 3418796139
1998-99 CLE 1. Regional Preferente - A 7º 47 32138113736
1997-98 CLE 1. Regional Preferente - A 9º 43 32127134150
1996-97 CLE 1. Regional Preferente - A 12º 39 34109154850
1995-96 CLE 1. Regional Preferente - A 8º 51 36156155264
1994-95 CLE 1. Regional Preferente - A 2º 52 3624488056
1993-94 CLE 1. Regional Preferente - A 6º 39 34175125641
1992-93 CLE 1. Regional Preferente - A 3º 45 34171165522
1991-92 CLE 1. Regional Preferente - A-01 fase de ascenso 2º 21 169342813
1990-91 CLE 1. Regional Preferente - A 6º 38 34131295442
1989-90 ESP 4. Tercera División - 08 19º 24 38710213564
1988-89 ESP 4. Tercera División - 08 17º 29 38911185071
1987-88 ESP 4. Tercera División - 08 12º 38 421410184558
1986-87 ESP 4. Tercera División - 08 14º 33 40145215263
1985-86 OES 1. Regional Preferente - A fase de ascenso 2º 46 3419877739
1984-85 OES 1. Regional Preferente - A 5º 38 34131296449
1983-84 OES 1. Regional Preferente - A 9º 33 34153164645
1982-83 OES 1. Regional Preferente - A 8º 31 32119123948
1981-82 OES 1. Regional Preferente - A 6º 37 3214995652
1980-81 OES 2. Primera Regional - Palencia 1º 44 2818826026
1979-80 OES 2. Primera Regional - Palencia 5º 23 228773129
1978-79 OES 2. Primera Regional - Palencia 4º 26 229853228
1977-78 OES 3. Segunda Regional - Palencia- 02 1º 15 106312510
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1991-92 CLE 1. Regional Preferente - Ascenso-A 4º 16 146441713
1985-86 OES 1. Regional Preferente - Ascenso 1 210132