SOCIEDADES :: Racing Club de Fútbol

Fundación:
1931
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Tecén, 14. La Isleta. Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Nombres:
1978-Racing Club de Fútbol
1939-1978Club Deportivo Las Palmas
1931-1939Racing Fútbol Club
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 4 3 48 1440126249928148221712044 -5
F. Española - - 2 4878171645104198 -2
nivel 4 - - 2 4878171645104198 -2
F. de Las Palmas 4 3 46 1392118448226543720671846 -3
nivel 1 1 - 9 146176553982246310 -3
nivel 2 1 3 19 620573209144220866869
nivel 3 2 - 18 62643521882135955667
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2007-08 LPA 3. Segunda Regional - 02 10º 43 34134178783
2006-07 LPA 2. Primera Regional - 01 15º 36 34106185269
2005-06 LPA 2. Primera Regional - 01 11º 38 34108164863
2004-05 LPA 3. Segunda Regional - 02 3º 74 3223549331
2003-04 LPA 3. Segunda Regional - 02 7º 41 28125116358
2002-03 LPA 3. Segunda Regional - 02 9º 38 28115126064
2001-02 LPA 3. Segunda Regional - 02 8º 38 26115106052
2000-01 LPA 3. Segunda Regional - 02 4º 54 30173107461
1999-00 LPA 2. Primera Regional - 02 17º 19 3447234389
1998-99 LPA 2. Primera Regional - 02 14º 31 32710153556
1997-98 LPA 2. Primera Regional - 02 6º 53 33141184344
1996-97 LPA 2. Primera Regional - 02 7º 50 341311104034
1995-96 LPA 3. Segunda Regional - 02 3º 69 32216510029
1994-95 LPA 3. Segunda Regional - 02 8º 41 37177136944
1993-94 LPA 3. Segunda Regional - 02 5º 46 3420687537
1992-93 LPA 3. Segunda Regional - 02 9º 30 32126145151
1991-92 LPA 2. Primera Regional - 02 16º 27 34811154658
1990-91 LPA 2. Primera Regional - 02 11º 33 341013114341
1989-90 LPA 2. Primera Regional - 02 15º 26 34810163350
1988-89 LPA 3. Segunda Regional - 01 7º 31 28135104237
1986-87 LPA 2. Primera Regional - 01 15º 26 34114195780
1985-86 ESP 4. Tercera División - 12 21º 18 40682658120 -2
1984-85 LPA 1. Primera Regional Preferente 1º 50 3421856831
1983-84 LPA 2. Primera Regional 2º 38 3015874436
1982-83 LPA 1. Primera Regional Preferente 15º 10 2834212182
1980-81 ESP 4. Tercera División - 12 17º 30 38118194678
1979-80 LPA 1. Primera Regional Preferente 5º 28 2610883831
1978-79 LPA 2. Primera Regional 1º 33 2215345724
1977-78 LPA 3. Segunda Regional 2º 0 000000
1976-77 LPA 3. Tercera Regional - Capital-02 1º 30 1813414411
1975-76 LPA 3. Tercera Regional - Capital 3º 39 3016775332
1974-75 LPA 2. Segunda Regional 13º 25 3089133647
1973-74 LPA 2. Segunda Regional 5º 38 3016685032
1972-73 LPA 2. Segunda Regional 3º 34 2814686643
1971-72 LPA 3. Tercera Regional - Capital fase de ascenso 1º 40 2616825532
1970-71 LPA 3. Tercera Regional - Capital 3º 0 000000
1969-70 LPA 3. Tercera Regional - 01 7º 0 000000
1968-69 LPA 3. Tercera Regional - Capital 10º 12 2036112945
1967-68 LPA 2. Segunda Regional fase de permanencia 11º 21 2693143348
1966-67 LPA 2. Segunda Regional fase de ascenso 2º 29 241095460
1965-66 LPA 2. Segunda Regional fase de ascenso 2º 36 2417255224
1964-65 LPA 2. Segunda Regional 3º 27 2210754231
1963-64 LPA 1. Primera Regional 9º 7 1826102324 -3
1960-61 LPA 1. Primera Regional fase de permanencia 7º 9 143382134
1959-60 LPA 1. Primera Regional 5º 12 145271425
1958-59 LPA 1. Primera Regional 6º 11 143561616
1954-55 LPA 1. Primera Regional 8º 11 145182832
1953-54 LPA 1. Primera Regional 6º 8 143291735
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1971-72 LPA 3. Tercera Regional - Ascenso 2º 13 106131912
1967-68 LPA 2. Segunda Regional - Permanencia-Ascenso 3 310246
1966-67 LPA 1. Primera Regional - Permanecia-Ascenso 1 302123
1944-45 LPA 1. Primera Regional - Permanencia 1 3102711