SOCIEDADES :: Centre d'Esports Farners

Fundación:
1919
Identificadores:
Federación: CAT-5005 NIF: G-17354473 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida futbolfarners futbolfarners ce_farners
Nombres:
1984-Centre d'Esports Farners
1978-1984Centro de Deportes Farners
-1978Centro de Deportes Farnés
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 5 7 78 2772229894250884839203656
F. Catalana 5 7 78 2772229894250884839203656
nivel 1 - - 11 44938212597160501575
nivel 2 2 2 34 1181107243622341319221853
nivel 3 2 5 30 108881336218127014281197
nivel 4 1 - 2 452316435819
nivel 6 - - 1 983321112
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 CAT 3. Segona Catalana - 01 8º 0 000000
2024-25 CAT 3. Segona Catalana - 01 12º 35 30105153853
2023-24 CAT 3. Segona Catalana - 01 fase de ascenso 2º 65 3419875638
2022-23 CAT 2. Segona Catalana - 01-B fase de permanencia 8º 29 209293932
2021-22 CAT 2. Segona Catalana - 01-B fase de permanencia 9º 22 2264124152
2020-21 CAT 2. Segona Catalana - 01-B 1º 0 000000
2019-20 CAT 2. Segona Catalana - 01 9º 32 238873632
2018-19 CAT 1. Primera Catalana - 01 17º 36 34812142949
2017-18 CAT 1. Primera Catalana - 01 6º 53 34165135245
2016-17 CAT 1. Primera Catalana - 01 9º 45 341112114446
2015-16 CAT 1. Primera Catalana - 01 9º 51 34149113832
2014-15 CAT 1. Primera Catalana - 01 13º 43 341110133540
2013-14 CAT 1. Primera Catalana - 01 5º 51 34163155147
2012-13 CAT 1. Primera Catalana - 01 7º 49 341310114949
2011-12 CAT 1. Primera Catalana - 01 8º 45 34136156363
2010-11 CAT 2. Preferent Territorial - 01 6º 60 34186105636
2009-10 CAT 2. Preferent Territorial - 01 12º 43 34127155070
2008-09 CAT 3. Primera Territorial - 01 fase de ascenso 2º 64 34181067648
2007-08 CAT 3. Primera Territorial - 01 11º 42 34119144246
2006-07 CAT 3. Primera Territorial - 01 7º 50 341311104432
2005-06 CAT 2. Preferent Territorial - 01 18º 25 3467213480
2004-05 CAT 3. Primera Territorial - 01 fase de ascenso 2º 60 3417986341
2003-04 CAT 2. Preferent Territorial - 01 17º 38 34108164962
2002-03 CAT 3. Primera Territorial - 01 1º 68 3421587048
2001-02 CAT 3. Primera Territorial - 01 7º 53 34158115748
2000-01 CAT 3. Primera Territorial - 01 7º 52 341410106048
1999-00 CAT 3. Primera Territorial - 01 5º 53 34158117662
1998-99 CAT 3. Primera Territorial - 01 6º 55 34167116447
1997-98 CAT 3. Primera Territorial - 01 10º 48 341212104839
1996-97 CAT 2. Preferent Territorial - 01 18º 20 3455243180
1995-96 CAT 2. Preferent Territorial - 01 12º 44 34128144448
1994-95 CAT 2. Preferent Territorial - 01 10º 33 34129134150
1993-94 CAT 3. Primera Territorial - 01 fase de ascenso 2º 47 34181155737
1992-93 CAT 3. Primera Territorial - 01 5º 40 34151096848
1991-92 CAT 3. Primera Territorial - 01 10º 32 34136154765
1990-91 CAT 2. Primera Regional - 01 6º 37 34157126049
1989-90 CAT 2. Primera Regional - 01 2º 45 3418976435
1988-89 CAT 2. Primera Regional - 01 10º 32 34128144950
1987-88 CAT 2. Primera Regional - 01 14º 27 34123195468
1986-87 CAT 2. Primera Regional - 01 10º 35 34139125966
1985-86 CAT 2. Primera Regional - 01 10º 37 341311107663
1984-85 CAT 1. Regional Preferente - 01 17º 16 3448223070
1983-84 CAT 1. Regional Preferente 19º 23 38611214673
1982-83 CAT 1. Regional Preferente 9º 37 381311146461
1981-82 CAT 2. Primera Regional - 01 1º 48 34191056335
1980-81 CAT 2. Primera Regional - 01 2º 51 3821987550
1979-80 CAT 2. Primera Regional - 01 5º 44 381710117856
1978-79 CAT 3. Segunda Regional - 01 1º 53 3822976932
1977-78 CAT 3. Segunda Regional - 01 7º 38 38166166552
1976-77 CAT 3. Segunda Regional - 01 14º 32 38144204857
1975-76 CAT 3. Segunda Regional - 01 12º 35 38155186768
1974-75 CAT 3. Segunda Regional - 01 8º 38 36182167568
1973-74 CAT 3. Segunda Regional - 01 5º 45 381711108752
1972-73 CAT 2. Primera Regional - 01 19º 22 3878234180
1971-72 CAT 2. Primera Regional - 01 14º 35 38139165058
1970-71 CAT 2. Primera Regional - 01 10º 38 371410136770
1969-70 CAT 2. Primera Regional - 01 8º 44 381710116763
1968-69 CAT 2. Primera Regional - 01 4º 44 38188127652
1967-68 CAT 2. Segunda Regional - 01 5º 42 3219499655
1966-67 CAT 2. Segunda Regional - A 4º 48 382081010067
1965-66 CAT 2. Segunda Regional - A 4º 42 3219498263
1964-65 CAT 2. Segunda Regional - 01 6º 35 30163116852
1963-64 CAT 4. Categoria Provincial de Aficionados - 14 1º 30 159333715
1954-55 CAT 2. Segunda Regional - A 4º 24 2210483945
1953-54 CAT 2. Segunda Regional - 01 8º 15 186393341
1952-53 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Norte 11º 32 34144166566
1951-52 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Norte 12º 27 30123156565
1950-51 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Norte 8º 31 30135127462
1949-50 CAT 3. Segunda Regional - 06 1º 22 1310213116
1948-49 CAT 3. Segunda Regional - 01 11º 6 112271936
1947-48 CAT 3. Segunda Regional - 07 8º 6 102261932
1946-47 CAT 3. Tercera Regional - 06 6º 11 144371932
1945-46 CAT 6. Categoria Provincial de Aficionados - 09 3º 9 83321112
1943-44 CAT 3. Segunda Categoría Ordinaria - 10 3º 13 1035275
1942-43 CAT 3. Segunda Categoría Ordinaria - 03 2º 10 85032012
1941-42 CAT 3. Segunda Categoría Preferente - 02 3º 7 63121716
1940-41 CAT 3. Segunda Categoría Preferente - 01 2º 8 94051919
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1939-40 CAT 4. Segunda Categoría Ordinaria - 06 1º 15 8710214
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 CAT 3. Segona Catalana - Ascenso 1 210122
2022-23 CAT 2. Segona Catalana - Permanencia - 01-03 3º 37 26114115345
2021-22 CAT 2. Segona Catalana - Permanencia - 01-01 1º 18 6600227
2008-09 CAT 3. Primera Territorial - Ascenso 3 210122
2004-05 CAT 3. Primera Territorial - Ascenso 4 210132
1993-94 CAT 3. Primera Territorial - Ascenso 3 220051
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2003-04 CAT Copa Catalunya 1 101011