SOCIEDADES :: Agrupación Recreativa Chamberí
Fundación:
1940
Disolución:
1977
Identificadores:
Federación: ?
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Nombres:
1940-1977Agrupación Recreativa Chamberí
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | - | 34 | 711 | 798 | 284 | 142 | 372 | 1315 | 1602 | -18 |
| F. Española | - | - | 1 | 10 | 26 | 4 | 2 | 20 | 25 | 82 | |
| nivel 3 | - | - | 1 | 10 | 26 | 4 | 2 | 20 | 25 | 82 | |
| F. Castellana | 1 | - | 33 | 701 | 772 | 280 | 140 | 352 | 1290 | 1520 | -18 |
| nivel 1 | 1 | - | 7 | 160 | 162 | 66 | 28 | 68 | 254 | 307 | |
| nivel 2 | - | - | 12 | 208 | 226 | 77 | 35 | 114 | 393 | 477 | |
| nivel 3 | - | - | 11 | 249 | 280 | 98 | 60 | 122 | 472 | 554 | -7 |
| nivel 4 | - | - | 3 | 84 | 104 | 39 | 17 | 48 | 171 | 182 | -11 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | CAS | 1. Primera Regional Ordinaria - Ascenso | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
| 1945-46 | CAS | 2. Segunda Regional Ordinaria - Ascenso - 01 | 1º | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 21 | ||
| 1944-45 | CAS | 2. Segunda Regional Ordinaria - Ascenso - 02 | 3º | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | -1 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 |