SOCIEDADES :: Club Deportivo Rus

Fundación:
1985
Disolución:
2018
Identificadores:
Federación: AND-7173 NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle San Miguel, 11. Rus (Jaén)
Nombres:
1985-2018Club Deportivo Rus
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 2 3 26 86773428016229211321124 -7
F. Andaluza 2 3 26 86773428016229211321124 -7
nivel 1 - - 9 31730410564135404483
nivel 2 2 1 10 3322701047096410356 -3
nivel 3 - 2 7 218160712861318285 -4
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2017-18 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Jaén-02 6º 25 188283033 -1
2016-17 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Jaén-02 7º 24 2273123744
2015-16 AND 3. Tercera Andaluza Senior - Jaén-01 8º 25 2481154477
2013-14 AND 3. Primera Provincial - Jaén-02 10º 35 28115125750 -3
2012-13 AND 2. Regional Preferente - Jaén 16º 24 3066183272
2011-12 AND 3. Primera Provincial - Jaén-02 2º 62 3018847024
2008-09 AND 2. Regional Preferente - Jaén 16º 13 3037201858 -3
2007-08 AND 2. Regional Preferente - Jaén 12º 33 3089133240
2006-07 AND 2. Regional Preferente - Jaén 11º 40 32913102836
2005-06 AND 2. Regional Preferente - Jaén 9º 49 341310114433
2004-05 AND 2. Regional Preferente - Jaén 7º 36 269984134
2003-04 AND 1. Regional Preferente - Jaén 14º 39 34109153347
2002-03 AND 2. Primera Provincial - Jaén-02 fase de ascenso 2º 28 149143813
1997-98 AND 1. Regional Preferente - Jaén 13º 35 3498174661
1996-97 AND 1. Regional Preferente - Jaén 10º 42 34126165273
1995-96 AND 1. Regional Preferente - Jaén 12º 41 34125174162
1994-95 AND 1. Regional Preferente - Jaén 10º 32 34136153743
1993-94 AND 2. Primera Regional - Jaén-02 fase de ascenso 1º 42 2618628418
1992-93 AND 1. Regional Preferente - Jaén 17º 21 3469192761
1991-92 AND 1. Regional Preferente - Jaén 11º 30 32126144954
1990-91 AND 1. Regional Preferente - Jaén 8º 40 34176116538
1989-90 AND 1. Regional Preferente - Jaén 6º 37 34149115444
1988-89 AND 2. Primera Regional - Jaén-02 1º 34 2215435423
1987-88 AND 2. Primera Regional - Jaén fase de ascenso 4º 33 2614573929
1986-87 AND 3. Segunda Regional - Jaén-01 4º 19 187563640
1985-86 AND 3. Segunda Regional - Jaén-01 2º 28 2012444417
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2002-03 AND 2. Primera Provincial - Jaén - Ascenso 1º 12 6330146
1993-94 AND 2. Primera Regional - Ascenso 3º 11 105142516
1987-88 AND 1. Regional Preferente - Jaén - Permanencia-Ascenso 2 201135
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2016-17 AND Copa Presidente Diputación (Jaén) 1 201147