SOCIEDADES :: Club Deportivo Carrión

Fundación:
Identificadores:
Federación: CLE-5023 NIF: G-34126375 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Nombres:
-Club Deportivo Carrión
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO - - 31 81272929014729212921352 -8
F. de Castilla y León - - 21 5705221841152239031053 -6
nivel 1 - - 7 213224785789361397
nivel 2 - - 14 35729810658134542656 -6
F. Oeste - - 10 2422071063269389299 -2
nivel 1 - - 2 33471111256192
nivel 2 - - 6 151124681739227168 -2
nivel 3 - - 2 5836274510139
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia 17º 0 000000
2024-25 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia 9º 46 32137124950
2023-24 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia 12º 42 34126167581
2022-23 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia 11º 46 341210126057
2021-22 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia-Norte 9º 22 2064102847
2011-12 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia-A fase de ascenso 3º 28 178453030
2010-11 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia-A 7º 23 186573239
2001-02 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia 9º 15 2043133162
2000-01 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia 5º 24 167362522
1998-99 CLE 2. Primera Regional - Palencia 4º 35 1811254319
1997-98 CLE 2. Primera Regional - Palencia 2º 34 2010463227
1996-97 CLE 2. Primera Regional - Palencia 5º 33 2211385639 -3
1995-96 CLE 2. Primera Regional - Palencia 14º 19 29641946103 -3
1994-95 CLE 2. Primera Regional - Palencia 12º 16 2664164770
1993-94 CLE 2. Primera Regional - Palencia 9º 20 2476113760
1992-93 CLE 1. Regional Preferente - A 18º 14 34462434102
1991-92 CLE 1. Regional Preferente - A-01 fase de permanencia 7º 14 164662220
1990-91 CLE 1. Regional Preferente - A 5º 38 341410106951
1989-90 CLE 1. Regional Preferente - A 9º 31 30127114345
1988-89 CLE 1. Regional Preferente - A 13º 34 38146185170
1987-88 CLE 1. Regional Preferente - A 4º 47 38171388145
1986-87 CLE 1. Regional Preferente - A 8º 35 34139126164
1985-86 OES 2. Primera Regional - Palencia 2º 29 2213364839
1984-85 OES 2. Primera Regional - Palencia 9º 19 2283112640
1983-84 OES 1. Regional Preferente - A 18º 21 34511183777
1982-83 OES 2. Primera Regional - Palencia 1º 36 2217235119
1981-82 OES 2. Primera Regional - Palencia 5º 24 2210483329
1980-81 OES 2. Primera Regional - Palencia 7º 31 28135104534
1979-80 OES 3. Segunda Regional - Palencia 1º 31 1814314922
1978-79 OES 3. Segunda Regional - Palencia- 01 3º 27 1813145217
1967-68 OES 1. Primera Regional - Palencia 6º 12 136072415
1966-67 OES 2. Segunda Regional - Palencia 1º 12 8701247 -2
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2021-22 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia - Permanencia-02 4º 9 83051618
2011-12 CLE 2. Primera División Provincial de Aficionados - Palencia - Ascenso 8º 7 1421112350
1991-92 CLE 1. Regional Preferente - Permanencia-A 3º 18 168263525