SOCIEDADES :: Tetuán Club de Fútbol
Fundación:
Identificadores:
Federación: ?
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Tetuán Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | 1 | 7 | 18 | 40 | 4 | 5 | 31 | 30 | 88 | -4 |
| F. Cántabra | - | - | 4 | 12 | 32 | 3 | 4 | 25 | 30 | 88 | |
| nivel 2 | - | - | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 32 | |
| nivel 3 | - | - | 2 | 8 | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 56 | |
| F. Astur-Montañesa | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -4 |
| nivel 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nivel 3 | - | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -4 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956-57 | CAN | 2. Segunda Regional - 02 | 6º | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 32 | ||
| 1955-56 | CAN | 3. Tercera Regional - 02 | 6º | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 23 | ||
| 1954-55 | CAN | 3. Tercera Regional - 01 | 5º | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 33 | ||
| 1953-54 | CAN | 2. Tercera Regional - 01 | 7º | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1950-51 | AMO | 2. Tercera Regional - Zona B-01 | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1946-47 | AMO | 3. Tercera Regional - Zona B-01 | 2º | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1945-46 | AMO | 3. Tercera Regional - 01 | 5º | -1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -4 | |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | AMO | 3. Tercera Regional - Fase final - zona B | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida