SOCIEDADES :: Agrupación Deportiva Jar
Fundación:
Identificadores:
Federación: ?
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
-Agrupación Deportiva Jar
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 14 | 260 | 236 | 99 | 62 | 75 | 395 | 334 | |
| F. Oeste | - | - | 14 | 260 | 236 | 99 | 62 | 75 | 395 | 334 | |
| nivel 1 | - | - | 2 | 27 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 37 | |
| nivel 2 | - | - | 9 | 172 | 164 | 64 | 44 | 56 | 264 | 250 | |
| nivel 3 | - | - | 3 | 61 | 40 | 27 | 7 | 6 | 98 | 47 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | OES | 1. Regional Preferente - A | 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1981-82 | OES | 1. Regional Preferente - A | 11º | 27 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 37 | ||
| 1980-81 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1979-80 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 16º | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 53 | 72 | ||
| 1978-79 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 4º | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 78 | 46 | ||
| 1977-78 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid-01 | 2º | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | ||
| 1976-77 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-02 | 1º | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 13 | ||
| 1975-76 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid-01 | 7º | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 17 | ||
| 1974-75 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid-01 | 5º | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 26 | ||
| 1973-74 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid-02 | 4º | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 22 | ||
| 1972-73 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid-02 | 1º | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 22 | ||
| 1971-72 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-02 | 1º | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 16 | ||
| 1970-71 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-04 | 3º | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 18 | ||
| 1969-70 | OES | 2. Segunda Regional - Valladolid-02 | 6º | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 31 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | OES | 2. Primera Regional - Ascenso | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida