SOCIEDADES :: Asklepios Club de Fútbol

Fundación:
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Nombres:
-Asklepios Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO - - 17 35235214270140603640 -2
F. Oeste - - 17 35235214270140603640 -2
nivel 1 - - 2 7368291524155127
nivel 2 - - 6 139168562983202330 -2
nivel 3 - - 9 140116572633246183
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1985-86 OES 1. Regional Preferente - A 8º 38 34158116156
1984-85 OES 1. Regional Preferente - A 7º 35 34147139471
1983-84 OES 2. Primera Regional - Valladolid-01 fase de ascenso 1º 54 34246400
1982-83 OES 2. Primera Regional - Valladolid-01 7º 36 341310115853
1981-82 OES 2. Primera Regional - Valladolid 9º 25 30115145355 -2
1980-81 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-01 3º 0 000000
1979-80 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-02 6º 18 187474844
1978-79 OES 2. Primera Regional - Valladolid 20º 14 38542954128
1977-78 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-01 fase de ascenso 2º 26 1811434117
1976-77 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-02 5º 13 146171828
1975-76 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-04 5º 11 124352120
1974-75 OES 2. Primera Regional - Valladolid-02 8º 4 1412111636
1973-74 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-03 1º 26 141220428
1972-73 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-01 2º 21 1410133320
1971-72 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-02 3º 15 146352727
1970-71 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-04 5º 10 121831619
1969-70 OES 2. Segunda Regional - Valladolid-02 10º 6 1822142158
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1983-84 OES 2. Primera Regional - Ascenso 2 220072
1977-78 OES 3. Segunda Regional - Ascenso 1 110021