SOCIEDADES :: Unión Deportiva Valterra
Fundación:
Identificadores:
Federación: LPA-2046
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
-Unión Deportiva Valterra
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | 1 | 21 | 629 | 524 | 203 | 131 | 190 | 749 | 794 | -3 |
| F. de Las Palmas | - | 1 | 21 | 629 | 524 | 203 | 131 | 190 | 749 | 794 | -3 |
| nivel 1 | - | - | 8 | 320 | 280 | 109 | 83 | 88 | 376 | 349 | |
| nivel 2 | - | 1 | 9 | 265 | 205 | 76 | 40 | 89 | 318 | 383 | -3 |
| nivel 3 | - | - | 2 | 44 | 39 | 18 | 8 | 13 | 55 | 62 | |
| nivel 4 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | LPA | 2. Primera Regional - Lanzarote - Segunda fase | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 1997-98 | LPA | 2. Primera Regional - Lanzarote - Segunda fase | 3º | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | ||
| 1993-94 | LPA | 1. Preferente Interinsular - Fase final | 4º | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | LPA | Copa Cabildo de Lanzarote - 01 | 1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | ||
| " | LPA | Copa Cabildo de Lanzarote - Final | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| " | LPA | Copa José Antonio Ruiz Caballero - Fase previa - Lanzarote - 01 | 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
| " | LPA | Copa José Antonio Ruiz Caballero - Primera fase - Lanzarote | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida