SOCIEDADES :: Azor Club Deportivo

Fundación:
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Nombres:
-Azor Club Deportivo
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO - - 33 45849218991212907961 -14
F. de Castilla y León - - 8 175194703490358422 -2
nivel 2 - - 1 173675244693 -2
nivel 3 - - 7 158158632966312329
F. Oeste - - 25 28329811957122549539 -12
nivel 1 - - 8 7569321126137104
nivel 2 - - 8 74116302660164256 -12
nivel 3 - - 9 134113572036248179
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1995-96 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-B 8º 12 1633102653
1994-95 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-B 11º 15 2463153953
1993-94 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-B 6º 27 2411584953
1992-93 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-B 6º 31 28135105962
1991-92 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-B 6º 30 2612685840
1990-91 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-B 8º 17 2081113940
1989-90 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-B 4º 26 2010644228
1988-89 CLE 2. Primera Regional - Valladolid- B 18º 17 3675244693 -2
1982-83 OES 2. Primera Regional - Valladolid-01 18º 17 3457223188
1981-82 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-01 4º 0 000000
1980-81 OES 2. Primera Regional - Valladolid 18º 0 000000
1979-80 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-03 fase de ascenso 1º 23 1411125114
1978-79 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-02 4º 18 167453028
1977-78 OES 2. Primera Regional - Valladolid-01 8º 4 1404101440
1976-77 OES 2. Primera Regional - Valladolid-01 4º 14 144642025
1975-76 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-01 1º 22 1411034115
1974-75 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-01 7º 13 165382737
1973-74 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-01 6º 9 143382228
1972-73 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-03 3º 16 127232415
1971-72 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-02 4º 14 136252322
1970-71 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-03 3º 19 147523020
1969-70 OES 1. Primera Regional - Valladolid-02 8º 4 1412111635
1968-69 OES 1. Primera Regional - Valladolid-02 6º 0 000000
1967-68 OES 1. Primera Regional - Valladolid 5º 0 000000
1966-67 OES 1. Primera Regional - Valladolid 4º 14 135441818
1965-66 OES 1. Primera Regional - Valladolid 5º 14 146262016
1964-65 OES 1. Primera Regional - Valladolid-01 fase de ascenso 1º 17 128134318
1963-64 OES 1. Primera Regional - Valladolid-01 fase de ascenso 1º 12 85212011
1962-63 OES 1. Primera Regional - Valladolid-01 fase de ascenso 1º 14 8701206
1961-62 OES 2. Segunda Regional - Valladolid 2º 25 1611324321
1960-61 OES 2. Segunda Regional - Valladolid 8º 1 184591928 -12
1959-60 OES 2. Segunda Regional - Valladolid-02 6º 9 104151619
1958-59 OES 2. Segunda Regional - Valladolid-02 6º 4 102082135
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1979-80 OES 3. Segunda Regional - Ascenso 3º 6 530289
1968-69 OES 1. Primera Regional - Permanencia y ascenso 1 202022
1964-65 OES 1. Primera Regional - Promoción Previa 1 200225
1963-64 OES 1. Primera Regional - Promoción Previa 4º 5 62131816
1962-63 OES 1. Primera Regional - Promoción Previa 4º 5 61321213