SOCIEDADES :: Club de Futbol Reus Deportiu

Fundación:
1951
Disolución:
2020
Identificadores:
Federación: CAT-3002 NIF: A-55517924 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
1988-Club de Futbol Reus Deportiu
1951-1988Club de Fútbol Reus Deportivo
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 6 5 69 30032563101260095136853493 -21
F. Española 3 4 54 2303200574548477626652685 -21
nivel 2 - - 3 10712630385878119 -21
nivel 3 1 - 25 96489832519937412681369
nivel 4 2 4 26 123298139024734413191197
F. Catalana 3 1 15 7005582671161751020808
nivel 1 3 1 15 7005582671161751020808
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2019-20 ESP 4. Tercera División - 05 20º 0 270027081
2018-19 ESP 2. Segunda División A 22º 0 4256311648 -21
2017-18 ESP 2. Segunda División A 14º 52 421216143142
2016-17 ESP 2. Segunda División A 11º 55 421316133129
2015-16 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 1º 73 38211075231
2014-15 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 3º 63 38196134433
2013-14 ESP 3. Segunda División B - 03 12º 51 38149153849
2012-13 ESP 3. Segunda División B - 03 14º 46 40137204656
2011-12 ESP 3. Segunda División B - 03 8º 57 381512114337
2010-11 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 4º 65 38171475226
2009-10 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 2º 83 3825856923
2008-09 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 2º 79 38231057637
2007-08 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 3º 65 38181196337
2006-07 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 1º 82 38241046212
2005-06 ESP 3. Segunda División B - 03 17º 39 38912174458
2004-05 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 4º 65 38198116039
2003-04 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 2º 71 3821897433
2002-03 ESP 3. Segunda División B - 03 18º 41 38118194459
2001-02 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 3º 70 38201085234
2000-01 ESP 4. Tercera División - 05 14º 47 381114134543
1999-00 ESP 4. Tercera División - 05 14º 45 38129174454
1998-99 ESP 4. Tercera División - 05 12º 54 38159145052
1997-98 CAT 1. Primera Catalana 2º 80 38231147137
1996-97 CAT 1. Primera Catalana 10º 49 38147174955
1995-96 CAT 1. Primera Catalana 11º 51 381312135759
1994-95 ESP 4. Tercera División - 05 20º 6 3814331699
1993-94 ESP 4. Tercera División - 05 13º 35 38147175756
1992-93 ESP 4. Tercera División - 05 9º 39 381313124445
1991-92 CAT 1. Primera Catalana 3º 47 3420775825
1990-91 ESP 4. Tercera División - 05 19º 29 38109194552
1989-90 ESP 4. Tercera División - 05 6º 42 381512115249
1988-89 ESP 4. Tercera División - 05 6º 50 421912116140
1987-88 ESP 4. Tercera División - 05 16º 34 381210164861
1986-87 ESP 4. Tercera División - 05 fase de permanencia 19º 27 38615173663
1985-86 CAT 1. Regional Preferente - 02 1º 48 3421677347
1984-85 ESP 4. Tercera División - 05 19º 15 3847273488
1983-84 ESP 4. Tercera División - 05 14º 34 381112154153
1982-83 ESP 3. Segunda División B - 01 20º 17 3857262876
1981-82 ESP 3. Segunda División B - 02 14º 35 381113143248
1980-81 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 1º 53 3822976226
1979-80 ESP 4. Tercera División - 04 2º 52 38211076828
1978-79 ESP 4. Tercera División - 03 3º 46 38206125831
1977-78 ESP 4. Tercera División - 03 6º 44 381710115035
1976-77 ESP 3. Tercera División - 03 19º 32 381012163841
1975-76 CAT 1. Regional Preferente 1º 51 3822797235
1974-75 CAT 1. Regional Preferente 4º 44 381710117134
1973-74 CAT 1. Regional Preferente 13º 36 38148164857
1972-73 CAT 1. Regional Preferente fase de permanencia 15º 35 381211155767
1971-72 CAT 1. Regional Preferente 8º 42 38178136757
1970-71 CAT 1. Regional Preferente 12º 37 38157164449
1969-70 ESP 3. Tercera División - 04 18º 20 3868244396
1968-69 ESP 3. Tercera División - 05 14º 32 38128184771
1967-68 ESP 3. Tercera División - 06-07 11º 37 38173185454
1966-67 ESP 3. Tercera División - 06-07 5º 43 38187136353
1965-66 ESP 3. Tercera División - 06-07 fase de permanencia 18º 33 38145196463
1964-65 ESP 3. Tercera División - 06-07 8º 41 38169136747
1963-64 ESP 3. Tercera División - 06-07 11º 35 38147175154
1962-63 ESP 3. Tercera División - 07 8º 30 30134134349
1961-62 ESP 3. Tercera División - 07 4º 38 3016687846
1960-61 ESP 3. Tercera División - 07 3º 38 3015875938
1959-60 CAT 1. Primera Regional - 02 2º 59 422751012371
1958-59 CAT 1. Primera Regional - 02 2º 64 42304811650
1957-58 ESP 3. Tercera División - 07 20º 31 421011215686
1956-57 ESP 3. Tercera División - 07 4º 49 42209139056
1955-56 ESP 3. Tercera División - 07 fase de permanencia 9º 19 2275103851
1954-55 ESP 3. Tercera División - 07 fase de permanencia 6º 17 186573336
1953-54 ESP 3. Tercera División - 03 13º 47 36138157381
1952-53 CAT 1. Primera Categoría Regional A fase de ascenso 1º 46 3419877958
1951-52 CAT 1. Primera Categoría Regional A 16º 11 30352235107
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2015-16 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 1 220040
" ESP 3. Segunda División B - Campeonato 1 202000
2014-15 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 14 201112
2010-11 ESP 4. Tercera División - Ascenso 53 6420143
2009-10 ESP 4. Tercera División - Ascenso 48 420243
2008-09 ESP 4. Tercera División - Ascenso 22 201101
2007-08 ESP 4. Tercera División - Ascenso - 01 3 210123
2006-07 ESP 4. Tercera División - Ascenso - 06 4 421166
2004-05 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C3 3 440093
2003-04 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C2 1 200236
2001-02 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C3 1º 14 6420113
1986-87 ESP 4. Tercera División - 05 - Permanencia-Ascenso 6 210133
" CAT 1. Regional Preferente - Ascenso 7 210133
1980-81 ESP 4. Tercera División - Ascenso 24 430161
1976-77 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 10 210165
1972-73 CAT 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso 4 210121
1965-66 ESP 3. Tercera División - 06-07 - Permanencia-Ascenso-02 2º 8 6321117
" ESP 3. Tercera División - 06-07 Permanencia 1 110032
1955-56 ESP 3. Tercera División - 07 - Permanencia-Ascenso 11º 17 2257103748
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2018-19 ESP Copa del Rey 25 210134
" CAT Copa Catalunya absoluta 1 100101
2017-18 ESP Copa del Rey 1 100101
" CAT Copa Catalunya absoluta 1 100101
2016-17 ESP Copa del Rey 80 100101
" CAT Copa Catalunya absoluta 1 101011
2015-16 ESP Copa del Rey 25 530296
" CAT Copa Catalunya absoluta 1 311144
2014-15 CAT Copa Catalunya absoluta 1 201112
2013-14 CAT Copa Catalunya 1 101011
2012-13 CAT Copa Catalunya 1 320154
2009-10 ESP Copa del Rey 1 211042
2007-08 ESP Copa del Rey 1 100112
" ESP Copa RFEF 24 10532136
2004-05 CAT Copa Catalunya 1 101000
2003-04 CAT Copa Catalunya 1 210155
2002-03 CAT Copa Catalunya 1 422053
2001-02 CAT Copa Catalunya 1 311175
2000-01 CAT Copa Catalunya 1 100113
1999-00 CAT Copa Catalunya - 2ª Ronda Sede 3 2º 1 201112
1995-96 CAT Copa Catalunya - 1ª Ronda Sede 1 1 110041
" CAT Copa Catalunya - 2ª Ronda Sede 1 3º 0 200202
1990-91 ESP Copa del Rey 1 200216
1982-83 ESP Copa de la Liga de 2ª Div. B Gr. 1 1 201112
1981-82 ESP Copa del Rey 1 210145
1980-81 ESP Copa del Rey 1 200235
1979-80 ESP Copa del Rey 1 210145
1978-79 ESP Copa del Rey 1 210134
1977-78 ESP Copa del Rey 1 421125
1976-77 ESP Copa del Rey 1 311144
1969-70 ESP Copa del Generalísimo 1 210123