SOCIEDADES :: Club Deportivo Pradejón
Fundación:
1966
Identificadores:
Federación: RIO-2025
NIF: G-26142489
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Pradejón
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | 4 | 7 | 187 | 104 | 59 | 13 | 32 | 346 | 127 | -3 |
| F. Española | - | - | 1 | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 18 | 83 | |
| nivel 4 | - | - | 1 | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 18 | 83 | |
| F. Riojana | - | 4 | 6 | 174 | 74 | 56 | 9 | 9 | 328 | 44 | -3 |
| nivel 1 | - | 4 | 6 | 174 | 74 | 56 | 9 | 9 | 328 | 44 | -3 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | RIO | 1. Femenino Territorial | 1º | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 73 | 11 | ||
| 2023-24 | RIO | 1. Femenino Territorial | 2º | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 140 | 14 | ||
| 2022-23 | ESP | 4. Primera División Nacional - 02 | 15º | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 18 | 83 | ||
| 2021-22 | RIO | 1. Femenino Territorial | 2º | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 93 | 8 | ||
| 2020-21 | RIO | 1. Femenino Territorial | 2º | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 8 | ||
| 2019-20 | RIO | 1. Femenino Territorial | 2º | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 69 | 14 | ||
| 2018-19 | RIO | 1. Femenino Territorial | 2º | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2017-18 | RIO | 1. Femenino Territorial | 3º | 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | RIO | Copa Federación - 01 | 2º | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 |
Club-Deportivo-Pradejón-119197905510383
CDPradejon
cdpradejon