SOCIEDADES :: Club Deportivo Leganés
Fundación:
1946
Identificadores:
Federación: MAD-1010
NIF: A-28526010
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
1946-Club Deportivo Leganés
Patrocinadora de:
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | 4 | 35 | 1725 | 1218 | 496 | 311 | 411 | 1789 | 1479 | |
| F. Española | 1 | 1 | 23 | 1121 | 810 | 318 | 204 | 288 | 1120 | 1021 | |
| nivel 3 | - | - | 2 | 71 | 76 | 19 | 14 | 43 | 66 | 119 | |
| nivel 4 | 1 | 1 | 18 | 941 | 666 | 270 | 168 | 228 | 949 | 831 | |
| nivel 5 | - | - | 3 | 109 | 68 | 29 | 22 | 17 | 105 | 71 | |
| F. de Madrid | - | 3 | 12 | 604 | 408 | 178 | 107 | 123 | 669 | 458 | |
| nivel 1 | - | 2 | 11 | 531 | 374 | 157 | 97 | 120 | 604 | 444 | |
| nivel 2 | - | 1 | 1 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 65 | 14 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ESP | 5. Tercera Federación - 07 - Ascenso | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||
| 2020-21 | ESP | 4. Tercera División - 07-C | 1º | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 42 | 22 | ||
| 1998-99 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - A2 | 2º | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | ||
| 1996-97 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - A2 | 1º | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | ||
| 1995-96 | ESP | 3. Segunda División B - Permanencia | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 1994-95 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - A2 | 2º | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 |
ClubDeportivoLeganes
CDLeganes
cdleganes