SOCIEDADES :: Club Deportivo Laguna
Fundación:
1963
Identificadores:
Federación: CLE-1003
NIF: G-47243282
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Laguna
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | 1 | 11 | 340 | 236 | 108 | 47 | 81 | 493 | 402 | |
| F. de Castilla y León | 1 | 1 | 8 | 261 | 161 | 77 | 30 | 54 | 327 | 268 | |
| nivel 2 | - | 1 | 3 | 108 | 90 | 29 | 21 | 40 | 135 | 187 | |
| nivel 3 | - | - | 3 | 101 | 52 | 31 | 8 | 13 | 112 | 67 | |
| nivel 4 | 1 | - | 2 | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 80 | 14 | |
| F. Oeste | - | - | 3 | 79 | 75 | 31 | 17 | 27 | 166 | 134 | |
| nivel 3 | - | - | 3 | 79 | 75 | 31 | 17 | 27 | 166 | 134 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | CLE | 3. Segunda División Provincial de Aficionados - Valladolid | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-25 | CLE | 3. Segunda División Provincial de Aficionados - Valladolid | 9º | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 50 | ||
| 2023-24 | CLE | 2. Primera División Provincial de Aficionados - Valladolid | 15º | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 36 | 96 | ||
| 2022-23 | CLE | 3. Segunda División Provincial de Aficionados - Valladolid | 3º | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 68 | 39 | ||
| 2021-22 | CLE | 4. Tercera División Provincial de Aficionados - 02 | 1º | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 80 | 14 | ||
| 2015-16 | CLE | 4. Tercera División Provincial de Aficionados | 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-00 | CLE | 2. Primera División Provincial de Aficionados - Valladolid | 2º | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 48 | ||
| 1998-99 | CLE | 2. Primera Regional - Valladolid | 8º | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 44 | 43 | ||
| 1997-98 | CLE | 3. Segunda Regional - Valladolid-A | 3º | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 28 | ||
| 1973-74 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 10º | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 36 | ||
| 1972-73 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 6º | 31 | 28 | 12 | 7 | 9 | 68 | 55 | ||
| 1971-72 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 3º | 33 | 25 | 14 | 5 | 6 | 66 | 43 | ||
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | CLE | 4. Tercera División Provincial de Aficionados - Ascenso | 1º | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 14 |
desconocida
cdlaguna
CDLaguna_Info
cdlagunavalladolid