SOCIEDADES :: Deportivo Marítimo

Fundación:
2002
Identificadores:
Federación: MUR-1397 NIF: G-73617078 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Carretera de Roldán, 1 (Polideportivo Municipal). Balsicas, Torre-Pacheco (Murcia)
Web y RRSS:
https://deportivomaritimo.es profile.php?id=61561324285302 depmaritimo deportivomaritimo__
Nombres:
2024-Deportivo Marítimo
2008-2024Balsicas Atlético
2002-2008Centro Deportes Balsicas
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 1 24 100172828016128711411195
F. Española - - 6 189182513695211336
nivel 4 - - 3 116114322062138226
nivel 5 - - 3 736819163373110
F. de Murcia 1 1 18 812546229125192930859
nivel 1 1 - 12 51337814287149602637
nivel 2 - - 5 250144723438271185
nivel 3 - 1 1 492415455737
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 5. Tercera Federación - 13 10º 0 000000
2024-25 ESP 5. Tercera Federación - 13 12º 37 34107173857
2023-24 ESP 5. Tercera Federación - 13 15º 36 3499163553
2022-23 MUR 1. Preferente Autonómica - 01 1º 41 2213273930
2021-22 MUR 1. Preferente Autonómica - 02 7º 43 2812795143
2020-21 MUR 1. Preferente Autonómica - A 7º 30 228683139
2019-20 MUR 1. Preferente Autonómica 8º 36 27106114448
2018-19 MUR 1. Preferente Autonómica 15º 33 34712154562
2017-18 MUR 1. Preferente Autonómica 11º 40 34117165157
2016-17 MUR 1. Preferente Autonómica 8º 51 34156134949
2015-16 MUR 2. Primera Autonómica fase de ascenso 5º 62 34171166537
2014-15 MUR 1. Preferente Autonómica 18º 18 3439223368
2013-14 MUR 1. Preferente Autonómica 4º 66 3319957147
2012-13 MUR 1. Preferente Autonómica 11º 41 34132194872
2011-12 MUR 2. Primera Autonómica 4º 59 3018577454
2010-11 MUR 2. Primera Autonómica 8º 39 28116114241
2009-10 MUR 2. Liga Autonómica 6º 42 2612683731
2008-09 MUR 3. Primera Territorial 2º 49 2415455737
2007-08 MUR 2. Primera Territorial - 02 5º 48 2614665322
2006-07 MUR 1. Territorial Preferente 18º 34 38810204491
2005-06 ESP 4. Tercera División - 13 19º 33 3889213972
2004-05 ESP 4. Tercera División - 13 14º 41 38118195278
2003-04 ESP 4. Tercera División - 13 12º 42 38133224776
2002-03 MUR 1. Territorial Preferente 4º 80 38231149631
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2015-16 MUR 2. Primera Autonómica - Ascenso 3 4310132