SOCIEDADES :: Club Deportivo Numancia
Fundación:
Identificadores:
Federación: AND-5061
NIF: G-18505990
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Numancia
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 10 | 409 | 318 | 116 | 54 | 148 | 531 | 685 | +7 |
| F. Andaluza | - | - | 10 | 409 | 318 | 116 | 54 | 148 | 531 | 685 | +7 |
| nivel 3 | - | - | 6 | 227 | 190 | 63 | 32 | 95 | 296 | 437 | +6 |
| nivel 4 | - | - | 4 | 182 | 128 | 53 | 22 | 53 | 235 | 248 | +1 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | AND | 4. Tercera Andaluza Senior - Granada-01 | 5º | 55 | 28 | 18 | 1 | 9 | 58 | 43 | ||
| 2022-23 | AND | 4. Tercera Andaluza Senior - Granada-01 | 13º | 22 | 30 | 6 | 3 | 21 | 52 | 92 | +1 | |
| 2013-14 | AND | 3. Primera Provincial - Granada | 12º | 29 | 30 | 7 | 2 | 21 | 39 | 92 | +6 | |
| 2012-13 | AND | 3. Primera Provincial - Granada | 15º | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 48 | 101 | ||
| 2010-11 | AND | 3. Primera Provincial - Granada | 4º | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 63 | 44 | ||
| 2009-10 | AND | 3. Primera Provincial - Granada | 5º | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 66 | 50 | ||
| 2008-09 | AND | 3. Primera Provincial - Granada | 11º | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 66 | ||
| 2007-08 | AND | 4. Segunda Provincial - Granada | 8º | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 62 | 51 | ||
| 2006-07 | AND | 4. Segunda Provincial - Granada | 8º | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 63 | 62 | ||
| 2002-03 | AND | 3. Segunda Provincial - Granada | 14º | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 39 | 84 | ||
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida