SOCIEDADES :: Club Esportiu Artà

Fundación:
1943
Identificadores:
Federación: BAL-1028 NIF: G-07988314 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Carretera Cala Torta, PK-0. Artà (Illes Balears)
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Nombres:
1995-Club Esportiu Artà
1943-1995Club Deportivo Artá
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 9 5 65 2330200577937984735083741 -7
F. Española - - 5 1451904542103217382
nivel 4 - - 5 1451904542103217382
F. de les Illes Balears 9 5 60 2185181573433774432913359 -7
nivel 1 - 1 28 90191130717043413681815
nivel 2 5 3 21 7685762521152091089976
nivel 3 2 - 7 3362241114271480388
nivel 4 2 1 4 180104641030354180 -7
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 BAL 3. Primera Regional - A 3º 65 3419877945
2023-24 BAL 2. Primera Regional - A 6º 47 30121174734
2022-23 BAL 1. Regional Preferente - Mallorca-A 16º 8 30222628103
2021-22 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 16º 38 38108205283
2020-21 BAL 2. Primera Regional - A 1º 42 1814045924
2019-20 BAL 3. Segunda Regional 1º 71 2822517831
2018-19 BAL 4. Tercera Regional - A 1º 84 30273015921
2017-18 BAL 4. Tercera Regional - A 13º 0 2421212299 -7
2016-17 BAL 3. Segunda Regional 20º 28 40772666140
2015-16 BAL 2. Primera Regional 19º 35 38105234797
2014-15 BAL 2. Primera Regional 15º 45 38136195671
2013-14 BAL 2. Primera Regional 16º 41 38118195483
2012-13 BAL 2. Primera Regional 17º 37 38107215180
2011-12 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 20º 22 3864283592
2010-11 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 18º 39 38123235267
2009-10 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca fase de ascenso 2º 75 3822976542
2008-09 ESP 4. Tercera División - 11 19º 27 38762547104
2007-08 ESP 4. Tercera División - 11 17º 30 38612204791
2006-07 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca fase de ascenso 6º 64 38197126552
2005-06 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca fase de ascenso 6º 59 381611115851
2004-05 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 11º 46 381113145856
2003-04 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca fase de ascenso 7º 63 38196137054
2002-03 BAL 2. Primera Regional 2º 72 3423389548
2001-02 BAL 2. Primera Regional 11º 44 34128147875
2000-01 BAL 2. Primera Regional 12º 51 38156178271
1999-00 BAL 2. Primera Regional 5º 52 32157106452
1998-99 BAL 2. Primera Regional 5º 52 341410105449
1997-98 BAL 3. Segunda Regional 1º 75 3224359133
1996-97 BAL 4. Tercera Regional 2º 64 28204410539
1993-94 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 20º 7 38233324131
1992-93 BAL 2. Primera Regional 3º 43 3218776239
1991-92 BAL 2. Primera Regional 15º 29 34109154363
1990-91 BAL 2. Primera Regional 10º 32 341110135867
1989-90 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 20º 21 3893265799
1988-89 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 14º 33 38137185876
1987-88 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 17º 17 34492138100
1986-87 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 8º 35 341211114047
1985-86 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 6º 37 34121396144
1984-85 ESP 4. Tercera División - 11 19º 21 3869233177
1983-84 ESP 4. Tercera División - 11 16º 29 38117203755
1982-83 ESP 4. Tercera División - 11 9º 38 38158155555
1981-82 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 5º 42 34194114931
1980-81 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca fase de ascenso 4º 41 34185115843
1979-80 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 12º 30 34118156671
1978-79 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 11º 36 34156134855
1977-78 BAL 1. Primera Regional Preferente - Mallorca 12º 29 34125176174
1976-77 BAL 2. Primera Regional fase de ascenso 4º 39 3017585836
1975-76 BAL 3. Segunda Regional fase de ascenso 3º 42 3017856230
1974-75 BAL 3. Segunda Regional 11º 24 3088144349
1973-74 BAL 3. Segunda Regional 9º 31 30143136160
1972-73 BAL 4. Tercera Regional - B 1º 32 2215256821
1970-71 BAL 1. Primera Regional - B - Mallorca 14º 15 3055203578
1969-70 BAL 1. Primera Regional - Mallorca 11º 37 38157166471
1968-69 BAL 2. Segunda Regional - C fase de ascenso 1º 31 2013525115
1967-68 BAL 2. Segunda Regional - A fase de ascenso 1º 0 000000
1957-58 BAL 1. Primera Regional 10º 21 2493124446
1956-57 BAL 1. Primera Regional - B 3º 9 103342021
1955-56 BAL 1. Primera Regional fase de permanencia 5º 16 187293351
1954-55 BAL 1. Primera Regional 8º 18 2274114465
1953-54 BAL 1. Primera Regional 14º 14 2746173274
1952-53 BAL 2. Tercera Regional - Pueblos 1º 27 2012355229
1948-49 BAL 1. Primera Regional - Mallorca 3º 29 2213365338
1947-48 BAL 2. Tercera Regional fase de ascenso 2º 22 1611053821
1946-47 BAL 2. Tercera Regional - F 1º 14 8620174
1945-46 BAL 2. Tercera Regional - D 2º 13 105322318
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2022-23 BAL 1. Regional Preferente - Permanencia 10º 18 40533243130
2018-19 BAL 4. Tercera Regional - Campeonato 1 210175
2003-04 BAL 1. Primera Regional Preferente - Ascenso - A 4º 2 6024816
1981-82 BAL 1. Primera Regional Preferente - Ascenso - A fase de ascenso 2º 8 632187
1980-81 BAL 1. Primera Regional Preferente - Ascenso - B 4º 4 61231114