SOCIEDADES :: Jumilla Club de Fútbol
Fundación:
1975
Disolución:
2011
Identificadores:
Federación: MUR-1015
NIF: G-30255855
Registro C.A.: ?
Nombres:
1975-2011Jumilla Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | - | 35 | 1566 | 1280 | 514 | 322 | 444 | 1774 | 1600 | -5 |
| F. Española | 1 | - | 25 | 1132 | 945 | 338 | 238 | 369 | 1204 | 1272 | -3 |
| nivel 3 | - | - | 1 | 16 | 38 | 5 | 4 | 29 | 16 | 72 | -3 |
| nivel 4 | 1 | - | 24 | 1116 | 907 | 333 | 234 | 340 | 1188 | 1200 | |
| F. de Murcia | 1 | - | 10 | 434 | 335 | 176 | 84 | 75 | 570 | 328 | -2 |
| nivel 1 | - | - | 6 | 248 | 196 | 96 | 58 | 42 | 307 | 185 | -2 |
| nivel 2 | - | - | 3 | 140 | 112 | 58 | 24 | 30 | 192 | 117 | |
| nivel 3 | 1 | - | 1 | 46 | 27 | 22 | 2 | 3 | 71 | 26 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 1996-97 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C4 | 4º | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||
| 1994-95 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C4 | 4º | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ESP | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2009-10 | ESP | Copa RFEF | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |