1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 25 | 1.043 | 836 | 318 | 177 | 341 | 1.259 | 1.302 | -17 |
F. Española | - | - | 7 | 305 | 267 | 86 | 62 | 119 | 328 | 384 | -15 |
nivel 4 | - | - | 7 | 305 | 267 | 86 | 62 | 119 | 328 | 384 | -15 |
F. Andaluza | 1 | - | 18 | 738 | 569 | 232 | 115 | 222 | 931 | 918 | -2 |
nivel 1 | 1 | - | 16 | 720 | 545 | 227 | 112 | 206 | 906 | 862 | -2 |
nivel 2 | - | - | 2 | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 25 | 56 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | AND | 12º | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 25 | 56 | |||
2011-12 | ESP | 20º | 0 | 39 | 4 | 3 | 32 | 19 | 78 | -15 | ||
2010-11 | ESP | 14º | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 55 | |||
2009-10 | ESP | 8º | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 52 | 48 | |||
2008-09 | ESP | 11º | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 58 | 60 | |||
2007-08 | ESP | 12º | 56 | 40 | 16 | 8 | 16 | 48 | 45 | |||
2006-07 | ESP | 16º | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 51 | |||
2005-06 | ESP | 7º | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 47 | |||
2004-05 | AND | 1º | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 30 | |||
2003-04 | AND | 8º | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 32 | |||
2002-03 | AND | 6º | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 47 | |||
2001-02 | AND | 7º | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 66 | |||
2000-01 | AND | 10º | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 65 | 62 | |||
1999-00 | AND | 8º | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 76 | 60 | |||
1998-99 | AND | 10º | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | 55 | 61 | |||
1997-98 | AND | 12º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 64 | |||
1996-97 | AND | 6º | 63 | 34 | 20 | 3 | 11 | 94 | 59 | |||
1995-96 | AND | 3º | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 | 37 | |||
1994-95 | AND | 6º | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 | 43 | |||
1993-94 | AND | 11º | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 36 | 60 | |||
1992-93 | AND | 17º | 12 | 34 | 4 | 6 | 24 | 23 | 88 | -2 | ||
1991-92 | AND | 12º | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 67 | |||
1990-91 | AND | 5º | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 56 | 37 | |||
1989-90 | AND | 13º | 33 | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 49 | |||
1988-89 | AND | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1987-88 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | AND | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |