1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 4 | 41 | 130 | 23 | 8 | 99 | 161 | 403 | -13 |
F. Castellana | - | - | 4 | 41 | 130 | 23 | 8 | 99 | 161 | 403 | -13 |
nivel 5 | - | - | 4 | 41 | 130 | 23 | 8 | 99 | 161 | 403 | -13 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 |
última participación desconocida
| |||||||||||
1982-83 | CAS | 11º | 12 | 24 | 9 | 0 | 15 | 46 | 62 | -6 | ||
1981-82 | CAS | 15º | 11 | 34 | 5 | 5 | 24 | 32 | 85 | -4 | ||
1980-81 | CAS | 17º | 6 | 34 | 4 | 1 | 29 | 40 | 128 | -3 | ||
1979-80 | CAS | 20º | 12 | 38 | 5 | 2 | 31 | 43 | 128 | |||
1978-79 |
primera participación desconocida
|