1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 4 | 99 | 130 | 42 | 21 | 67 | 275 | 315 | -6 |
F. Castellana | - | - | 4 | 99 | 130 | 42 | 21 | 67 | 275 | 315 | -6 |
nivel 5 | - | - | 4 | 99 | 130 | 42 | 21 | 67 | 275 | 315 | -6 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 |
última participación desconocida
| |||||||||||
1982-83 | CAS | 9º | 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | 53 | 71 | -2 | ||
1981-82 | CAS | 11º | 25 | 34 | 11 | 5 | 18 | 62 | 75 | -2 | ||
1980-81 | CAS | 11º | 31 | 34 | 15 | 3 | 16 | 84 | 73 | -2 | ||
1979-80 | CAS | 12º | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 76 | 96 | |||
1978-79 |
primera participación desconocida
|