Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | CAN | 5. Regional Preferente | 11 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 41 | ||
2017-18 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 19 | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 30 | 73 | ||
2016-17 | CAN | 5. Regional Preferente | 1 | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 73 | 22 | ||
2015-16 | CAN | 5. Regional Preferente | 5 | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 66 | 38 | ||
2014-15 | CAN | 5. Regional Preferente | 5 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 39 | ||
2013-14 | CAN | 5. Regional Preferente | 9 | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 48 | 41 | ||
2012-13 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 17 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 65 | ||
2011-12 | CAN | 5. Regional Preferente | 3 | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 58 | 37 | ||
2010-11 | CAN | 5. Regional Preferente | 5 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 41 | ||
2009-10 | CAN | 5. Regional Preferente | 12 | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 37 | 44 | ||
2008-09 | CAN | 5. Regional Preferente | 9 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 56 | ||
2007-08 | ||||||||||||
2006-07 | ||||||||||||
2005-06 | ||||||||||||
2004-05 |