1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 13 | 274 | 149 | 85 | 19 | 45 | 472 | 290 | |
F. de les Illes Balears | - | - | 13 | 274 | 149 | 85 | 19 | 45 | 472 | 290 | |
nivel 1 | - | - | 12 | 224 | 128 | 69 | 17 | 42 | 373 | 267 | |
nivel 2 | - | - | 1 | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 99 | 23 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | BAL | 9º | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | |||
2023-24 | BAL | 3º | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 95 | 46 | |||
2022-23 | BAL | 5º | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 89 | 39 | |||
2021-22 | BAL | 7º | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 73 | 45 | |||
2020-21 | BAL | 3º | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 22 | |||
2019-20 | BAL | 4º | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 99 | 23 | |||
2018-19 | BAL | 8º | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 30 | 64 | |||
2017-18 | BAL | 6º | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 66 | 51 | |||
2016-17 | BAL | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-16 | BAL | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-15 | BAL | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013-14 | BAL | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012-13 | BAL | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011-12 | BAL | 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010-11 |
primera participación desconocida
|