1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 4 | 88 | 83 | 42 | 4 | 13 | 147 | 43 | |
F. Oeste | 1 | - | 4 | 88 | 83 | 42 | 4 | 13 | 147 | 43 | |
nivel 1 | 1 | - | 4 | 88 | 83 | 42 | 4 | 13 | 147 | 43 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-83 |
última participación desconocida
| |||||||||||
1981-82 | OES | 4º | 40 | 26 | 19 | 2 | 5 | 84 | 21 | |||
1980-81 | OES | 4º | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 63 | 22 | |||
1979-80 | OES | 1º | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
1978-79 | OES | 12º | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1977-78 |
primera participación desconocida
|