[FRE] C.D. Gimnástico Don Benito (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Deportivo Gimnástico Don Benito
desde 2017
equipación común
Escudos anteriores:

-2017
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1978
Identificación:
Federación:
EXT-1163
NIF:
?
Registro:
?
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Club Deportivo Gimnástico Don Benito

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 1 37 1.368 1.075 449 207 419 1.778 1.664 -6
F. Extremeña 4 1 37 1.368 1.075 449 207 419 1.778 1.664 -6
nivel 1 - - 19 610 559 180 112 267 739 1.008
nivel 2 4 1 18 758 516 269 95 152 1.039 656 -6


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 EXT 36 22 10 6 6 37 31
2022-23 EXT 23 22 7 2 13 22 42
2021-22 EXT 39 22 11 6 5 46 32
2020-21 EXT 32 18 10 2 6 36 24
2019-20 EXT 48 25 15 3 7 62 40
2018-19 EXT 35 30 10 5 15 43 58
2017-18 EXT 66 24 21 3 0 70 11
2016-17 EXT 56 30 18 2 10 72 41
2015-16 EXT 24 20 6 6 8 30 38
2014-15 EXT 16º 16 30 4 4 22 24 83
2013-14 EXT 13º 28 30 8 4 18 34 59
2012-13 EXT 14º 28 30 7 7 16 30 58
2011-12 EXT 12º 29 27 7 8 12 31 51
2010-11 EXT 17º 36 38 8 12 18 50 72
2009-10 EXT 55 38 16 7 15 66 56
2008-09 EXT 61 37 17 10 10 57 39
2007-08 EXT 73 30 23 4 3 102 32
2006-07 EXT 42 30 13 6 11 61 42 -3
2005-06 EXT 36 26 11 3 12 55 54
2004-05 EXT 54 32 16 6 10 60 55
2003-04 EXT 39 29 11 9 9 50 47 -3
2002-03 EXT 19º 27 38 8 3 27 30 92
2001-02 EXT 40 22 12 4 6 51 32
1993-94 EXT 20º 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 EXT 11º 31 34 11 9 14 36 54
1991-92 EXT 12º 36 38 15 6 17 53 53
1990-91 EXT 39 22 19 1 2 94 22
1989-90 EXT 34 30 14 6 10 82 49
1988-89 EXT 10º 27 32 12 3 17 72 69
1987-88 EXT 21º 24 42 7 10 25 36 98
1986-87 EXT 18º 26 38 9 8 21 46 66
1985-86 EXT 54 42 20 14 8 53 37
1984-85 EXT 48 38 20 8 10 59 36
1983-84 EXT 43 35 18 7 10 62 40
1982-83 EXT 42 38 16 10 12 66 51
1981-82 EXT 0 0 0 0 0 0 0
1980-81 EXT 41 36 19 3 14 0 0
1979-80
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 EXT 2 4 1 1 2 6 8
2021-22 EXT 4 2 1 0 1 1 4
2020-21 EXT 2 4 0 2 2 3 5
2017-18 EXT 3 2 2 0 0 2 0