[FRE] C.F. Albesa (sociedad)
SOCIEDADES :: Club de Fútbol Albesa
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Identificación:
Federación:
CAT-4167
NIF:
G-25567082
Registro:
?
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Club de Fútbol Albesa

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1995
-
[A]
2008
-
2009
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
-
1985
[A]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 3 37 1.425 1.022 452 168 402 2.132 1.978
F. Catalana 2 3 37 1.425 1.022 452 168 402 2.132 1.978
nivel 3 - - 10 335 352 103 59 190 549 842
nivel 4 2 1 19 881 544 285 92 167 1.304 896
nivel 5 - 2 8 209 126 64 17 45 279 240


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 33 20 10 3 7 50 34
2022-23 CAT 46 30 13 7 10 88 60
2021-22 CAT 74 32 23 5 4 106 39
2020-21 CAT 20 10 6 2 2 30 14
2019-20 CAT 11º 27 22 8 3 11 48 49
2018-19 CAT 62 34 20 2 12 98 54
2017-18 CAT 49 30 15 4 11 65 51
2016-17 CAT 26 18 7 5 6 39 38
2015-16 CAT 17º 21 32 6 3 23 58 127
2014-15 CAT 13º 43 34 11 10 13 57 65
2013-14 CAT 48 22 15 3 4 63 31
2012-13 CAT 18º 18 34 5 3 26 43 105
2011-12 CAT 57 28 17 6 5 71 45
2010-11 CAT 27 26 8 3 15 42 65
2009-10 CAT 26 26 8 2 16 44 73
2008-09 CAT 16º 41 36 13 2 21 61 87
2007-08 CAT 11º 44 34 13 5 16 70 70
2006-07 CAT 71 34 22 5 7 88 48
2005-06 CAT 79 30 25 4 1 112 30
2004-05 CAT 57 30 17 6 7 79 37
2003-04 CAT 68 30 21 5 4 77 42
2002-03 CAT 15º 26 30 8 2 20 38 87
2001-02 CAT 45 30 14 3 13 70 63
2000-01 CAT 51 30 15 6 9 65 49
1999-00 CAT 54 30 16 6 8 48 33
1998-99 CAT 55 24 17 4 3 66 26
1997-98 CAT 11º 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 CAT 14º 0 0 0 0 0 0 0
1995-96 CAT 10º 0 0 0 0 0 0 0
1984-85 CAT 13º 27 34 10 7 17 53 63
1983-84 CAT 38 32 15 8 9 70 43
1982-83
1981-82
1980-81
1979-80
1978-79 CAT 19º 25 38 10 5 23 68 90
1977-78 CAT 20º 9 38 2 5 31 26 132
1976-77 CAT 16º 31 38 10 11 17 54 81
1975-76 CAT 57 38 24 9 5 84 39
1974-75 CAT 40 30 17 6 7 62 44
1973-74 CAT 16º 30 38 11 8 19 39 64
1972-73
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1973-74 CAT 1 2 1 0 1 3 5