COMPETICIONES ::
F. Española - 2004-05 - 4. Tercera División - 06 (F. Valenciana)
Tercera División - 06 (F. Valenciana) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia C.F. B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 23 | +44 | ||||||
| 2 | C.F. Gandía | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66 | 38 | 16 | 18 | 4 | 52 | 29 | +23 | ||||||
| 3 | C.D. Eldense [2] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65 | 38 | 16 | 17 | 5 | 50 | 33 | +17 | ||||||
| 4 | Santa Pola C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 41 | +8 | ||||||
| 5 | Villarreal C.F. B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 77 | 47 | +30 | ||||||
| 6 | Elche C.F. B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 50 | 42 | +8 | ||||||
| 7 | C.D. Onda | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 42 | +16 | ||||||
| 8 | C.D. Dénia | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 41 | +10 | ||||||
| 9 | Catarroja C.F. [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 52 | 41 | +11 | ||||||
| 10 | Alicante C.F. B [2] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 42 | 48 | -6 | ||||||
| 11 | Burjassot C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 44 | -2 | ||||||
| 12 | Ontinyent C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 53 | +4 | ||||||
| 13 | C.D. Burriana [2] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | ||||||
| 14 | Pego C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 58 | -17 | ||||||
| 15 | U.D. Puzol [4] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 34 | 45 | -11 | ||||||
| 16 | U.D. Oliva | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 42 | -8 | ||||||
| 17 | C.D. Benicasim | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 50 | 68 | -18 | ||||||
| 18 | Paterna C.F. [vlc] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 62 | -27 | ||||||
| 19 | Torrellano C.F. [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 54 | -16 | ||||||
| 20 | C.D. Acero | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 34 | 92 | -58 |
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.
Columna Pos
Plaza de descenso directo.
Plaza para disputar una fase de ascenso o el ascenso está condicionado a un motivo.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
En esta temporada disputa una fase de ascenso y en la temporada siguiente compite en esta categoría (no asciende).
Partidos sin fecha verificada:
Son partidos que no tienen la fecha verificada manualmente, siempre que su fecha no sea superior a pasado mañana.
Son partidos que no tienen la fecha verificada manualmente, siempre que su fecha no sea superior a pasado mañana.
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 29-08-2004 | 1 | C.D. Burriana [2] | 1-2 | U.D. Oliva |
| Domingo, 29-08-2004 | 1 | Elche C.F. B | 1-1 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 29-08-2004 | 1 | Pego C.F. | 2-1 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 29-08-2004 | 1 | C.D. Dénia | 2-1 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 29-08-2004 | 1 | C.D. Acero | 2-4 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 29-08-2004 | 1 | C.D. Onda | 2-3 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 29-08-2004 | 1 | Villarreal C.F. B | 2-0 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 29-08-2004 | 1 | Santa Pola C.F. | 2-0 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 29-08-2004 | 1 | C.F. Gandía | 0-0 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 29-08-2004 | 1 | Burjassot C.F. | 1-2 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 05-09-2004 | 2 | U.D. Oliva | 2-0 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 05-09-2004 | 2 | Paterna C.F. [vlc] | 0-3 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 05-09-2004 | 2 | U.D. Puzol [4] | 2-1 | Elche C.F. B |
| Domingo, 05-09-2004 | 2 | Ontinyent C.F. | 1-1 | Pego C.F. |
| Domingo, 05-09-2004 | 2 | C.D. Eldense [2] | 1-0 | C.D. Dénia |
| Domingo, 05-09-2004 | 2 | Alicante C.F. B [2] | 1-0 | C.D. Acero |
| Domingo, 05-09-2004 | 2 | Catarroja C.F. [1] | 2-2 | C.D. Onda |
| Domingo, 05-09-2004 | 2 | Torrellano C.F. [1] | 2-1 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 05-09-2004 | 2 | Valencia C.F. B | 3-0 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 05-09-2004 | 2 | C.D. Benicasim | 1-3 | C.F. Gandía |
| Domingo, 12-09-2004 | 3 | U.D. Oliva | 2-1 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 12-09-2004 | 3 | C.D. Burriana [2] | 1-0 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 12-09-2004 | 3 | Elche C.F. B | 1-3 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 12-09-2004 | 3 | Pego C.F. | 1-1 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 12-09-2004 | 3 | C.D. Dénia | 2-1 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 12-09-2004 | 3 | C.D. Acero | 0-3 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 12-09-2004 | 3 | C.D. Onda | 2-2 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 12-09-2004 | 3 | Villarreal C.F. B | 0-2 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 12-09-2004 | 3 | Santa Pola C.F. | 1-1 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 12-09-2004 | 3 | Burjassot C.F. | 0-0 | C.F. Gandía |
| Domingo, 19-09-2004 | 4 | Paterna C.F. [vlc] | 0-2 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 19-09-2004 | 4 | U.D. Puzol [4] | 0-0 | U.D. Oliva |
| Domingo, 19-09-2004 | 4 | Ontinyent C.F. | 4-3 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 19-09-2004 | 4 | C.D. Eldense [2] | 3-0 | Elche C.F. B |
| Domingo, 19-09-2004 | 4 | Alicante C.F. B [2] | 1-0 | Pego C.F. |
| Domingo, 19-09-2004 | 4 | Catarroja C.F. [1] | 0-0 | C.D. Dénia |
| Domingo, 19-09-2004 | 4 | Torrellano C.F. [1] | 7-2 | C.D. Acero |
| Domingo, 19-09-2004 | 4 | Valencia C.F. B | 2-0 | C.D. Onda |
| Domingo, 19-09-2004 | 4 | C.D. Benicasim | 3-4 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 19-09-2004 | 4 | C.F. Gandía | 2-0 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 26-09-2004 | 5 | Paterna C.F. [vlc] | 0-1 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 26-09-2004 | 5 | U.D. Oliva | 0-1 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 26-09-2004 | 5 | C.D. Burriana [2] | 1-1 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 26-09-2004 | 5 | Elche C.F. B | 1-1 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 26-09-2004 | 5 | Pego C.F. | 2-2 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 26-09-2004 | 5 | C.D. Dénia | 1-1 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 26-09-2004 | 5 | C.D. Acero | 1-0 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 26-09-2004 | 5 | C.D. Onda | 2-2 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 26-09-2004 | 5 | Villarreal C.F. B | 0-1 | C.F. Gandía |
| Domingo, 26-09-2004 | 5 | Burjassot C.F. | 1-0 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 03-10-2004 | 6 | U.D. Puzol [4] | 3-1 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 03-10-2004 | 6 | Ontinyent C.F. | 4-1 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 03-10-2004 | 6 | C.D. Eldense [2] | 2-1 | U.D. Oliva |
| Domingo, 03-10-2004 | 6 | Alicante C.F. B [2] | 0-0 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 03-10-2004 | 6 | Catarroja C.F. [1] | 2-0 | Elche C.F. B |
| Domingo, 03-10-2004 | 6 | Torrellano C.F. [1] | 2-3 | Pego C.F. |
| Domingo, 03-10-2004 | 6 | Valencia C.F. B | 0-1 | C.D. Dénia |
| Domingo, 03-10-2004 | 6 | C.D. Benicasim | 3-0 | C.D. Acero |
| Domingo, 03-10-2004 | 6 | C.F. Gandía | 0-1 | C.D. Onda |
| Domingo, 03-10-2004 | 6 | Santa Pola C.F. | 1-0 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 10-10-2004 | 7 | U.D. Puzol [4] | 0-3 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 10-10-2004 | 7 | Paterna C.F. [vlc] | 0-0 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 10-10-2004 | 7 | U.D. Oliva | 0-0 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 10-10-2004 | 7 | C.D. Burriana [2] | 0-1 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 10-10-2004 | 7 | Elche C.F. B | 0-0 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 10-10-2004 | 7 | Pego C.F. | 0-5 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 10-10-2004 | 7 | C.D. Dénia | 3-1 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 10-10-2004 | 7 | C.D. Acero | 2-2 | C.F. Gandía |
| Domingo, 10-10-2004 | 7 | C.D. Onda | 2-0 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 10-10-2004 | 7 | Burjassot C.F. | 2-0 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 17-10-2004 | 8 | Ontinyent C.F. | 0-1 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 17-10-2004 | 8 | C.D. Eldense [2] | 0-0 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 17-10-2004 | 8 | Alicante C.F. B [2] | 1-0 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 17-10-2004 | 8 | Catarroja C.F. [1] | 1-0 | U.D. Oliva |
| Domingo, 17-10-2004 | 8 | Torrellano C.F. [1] | 3-1 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 17-10-2004 | 8 | Valencia C.F. B | 3-1 | Elche C.F. B |
| Domingo, 17-10-2004 | 8 | C.D. Benicasim | 3-2 | Pego C.F. |
| Domingo, 17-10-2004 | 8 | C.F. Gandía | 0-0 | C.D. Dénia |
| Domingo, 17-10-2004 | 8 | Santa Pola C.F. | 2-0 | C.D. Acero |
| Domingo, 17-10-2004 | 8 | Villarreal C.F. B | 2-1 | C.D. Onda |
| Domingo, 24-10-2004 | 9 | Ontinyent C.F. | 1-2 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 24-10-2004 | 9 | U.D. Puzol [4] | 1-2 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 24-10-2004 | 9 | Paterna C.F. [vlc] | 1-1 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 24-10-2004 | 9 | U.D. Oliva | 2-2 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 24-10-2004 | 9 | C.D. Burriana [2] | 0-1 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 24-10-2004 | 9 | Elche C.F. B | 1-1 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 24-10-2004 | 9 | Pego C.F. | 2-2 | C.F. Gandía |
| Domingo, 24-10-2004 | 9 | C.D. Dénia | 2-0 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 24-10-2004 | 9 | C.D. Acero | 1-3 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 24-10-2004 | 9 | Burjassot C.F. | 4-1 | C.D. Onda |
| Domingo, 31-10-2004 | 10 | C.D. Eldense [2] | 0-0 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 31-10-2004 | 10 | Alicante C.F. B [2] | 1-0 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 31-10-2004 | 10 | Catarroja C.F. [1] | 4-0 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 31-10-2004 | 10 | Torrellano C.F. [1] | 0-0 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 31-10-2004 | 10 | Valencia C.F. B | 2-2 | U.D. Oliva |
| Domingo, 31-10-2004 | 10 | C.D. Benicasim | 3-2 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 31-10-2004 | 10 | C.F. Gandía | 0-1 | Elche C.F. B |
| Domingo, 31-10-2004 | 10 | Santa Pola C.F. | 1-1 | Pego C.F. |
| Domingo, 31-10-2004 | 10 | Villarreal C.F. B | 3-0 | C.D. Dénia |
| Domingo, 31-10-2004 | 10 | C.D. Onda | 1-0 | C.D. Acero |
| Domingo, 07-11-2004 | 11 | C.D. Eldense [2] | 1-0 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 07-11-2004 | 11 | Ontinyent C.F. | 3-0 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 07-11-2004 | 11 | U.D. Puzol [4] | 1-2 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 07-11-2004 | 11 | Paterna C.F. [vlc] | 1-0 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 07-11-2004 | 11 | U.D. Oliva | 0-1 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 07-11-2004 | 11 | C.D. Burriana [2] | 1-0 | C.F. Gandía |
| Domingo, 07-11-2004 | 11 | Elche C.F. B | 3-2 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 07-11-2004 | 11 | Pego C.F. | 2-1 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 07-11-2004 | 11 | C.D. Dénia | 0-0 | C.D. Onda |
| Domingo, 07-11-2004 | 11 | Burjassot C.F. | 2-1 | C.D. Acero |
| Domingo, 14-11-2004 | 12 | Alicante C.F. B [2] | 2-0 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 14-11-2004 | 12 | Catarroja C.F. [1] | 0-1 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 14-11-2004 | 12 | Torrellano C.F. [1] | 2-1 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 14-11-2004 | 12 | Valencia C.F. B | 6-0 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 14-11-2004 | 12 | C.D. Benicasim | 1-1 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 14-11-2004 | 12 | C.F. Gandía | 0-0 | U.D. Oliva |
| Domingo, 14-11-2004 | 12 | Santa Pola C.F. | 4-2 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 14-11-2004 | 12 | Villarreal C.F. B | 2-2 | Elche C.F. B |
| Domingo, 14-11-2004 | 12 | C.D. Onda | 1-0 | Pego C.F. |
| Domingo, 14-11-2004 | 12 | C.D. Acero | 0-2 | C.D. Dénia |
| Domingo, 21-11-2004 | 13 | Alicante C.F. B [2] | 0-0 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 21-11-2004 | 13 | C.D. Eldense [2] | 1-1 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 21-11-2004 | 13 | Ontinyent C.F. | 2-3 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 21-11-2004 | 13 | U.D. Puzol [4] | 4-0 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 21-11-2004 | 13 | Paterna C.F. [vlc] | 2-6 | C.F. Gandía |
| Domingo, 21-11-2004 | 13 | U.D. Oliva | 1-2 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 21-11-2004 | 13 | C.D. Burriana [2] | 1-3 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 21-11-2004 | 13 | Elche C.F. B | 0-0 | C.D. Onda |
| Domingo, 21-11-2004 | 13 | Pego C.F. | 1-3 | C.D. Acero |
| Domingo, 21-11-2004 | 13 | Burjassot C.F. | 1-1 | C.D. Dénia |
| Domingo, 28-11-2004 | 14 | Catarroja C.F. [1] | 0-1 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 28-11-2004 | 14 | Torrellano C.F. [1] | 0-2 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 28-11-2004 | 14 | Valencia C.F. B | 2-0 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 28-11-2004 | 14 | C.D. Benicasim | 1-2 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 28-11-2004 | 14 | C.F. Gandía | 0-0 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 28-11-2004 | 14 | Santa Pola C.F. | 3-1 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 28-11-2004 | 14 | Villarreal C.F. B | 2-0 | U.D. Oliva |
| Domingo, 28-11-2004 | 14 | C.D. Onda | 2-1 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 28-11-2004 | 14 | C.D. Acero | 0-1 | Elche C.F. B |
| Domingo, 28-11-2004 | 14 | C.D. Dénia | 1-2 | Pego C.F. |
| Domingo, 05-12-2004 | 15 | Catarroja C.F. [1] | 3-0 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 05-12-2004 | 15 | Alicante C.F. B [2] | 1-0 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 05-12-2004 | 15 | C.D. Eldense [2] | 2-0 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 05-12-2004 | 15 | Ontinyent C.F. | 0-3 | C.F. Gandía |
| Domingo, 05-12-2004 | 15 | U.D. Puzol [4] | 0-1 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 05-12-2004 | 15 | Paterna C.F. [vlc] | 0-3 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 05-12-2004 | 15 | U.D. Oliva | 2-1 | C.D. Onda |
| Domingo, 05-12-2004 | 15 | C.D. Burriana [2] | 4-1 | C.D. Acero |
| Domingo, 05-12-2004 | 15 | Elche C.F. B | 2-2 | C.D. Dénia |
| Domingo, 05-12-2004 | 15 | Burjassot C.F. | 0-1 | Pego C.F. |
| Domingo, 12-12-2004 | 16 | Torrellano C.F. [1] | 2-1 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 12-12-2004 | 16 | Valencia C.F. B | 2-0 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 12-12-2004 | 16 | C.D. Benicasim | 2-3 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 12-12-2004 | 16 | C.F. Gandía | 1-1 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 12-12-2004 | 16 | Santa Pola C.F. | 3-3 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 12-12-2004 | 16 | Villarreal C.F. B | 2-2 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 12-12-2004 | 16 | C.D. Onda | 2-0 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 12-12-2004 | 16 | C.D. Acero | 1-1 | U.D. Oliva |
| Domingo, 12-12-2004 | 16 | C.D. Dénia | 0-0 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 12-12-2004 | 16 | Pego C.F. | 0-1 | Elche C.F. B |
| Domingo, 19-12-2004 | 17 | Torrellano C.F. [1] | 0-1 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 19-12-2004 | 17 | Catarroja C.F. [1] | 3-0 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 19-12-2004 | 17 | Alicante C.F. B [2] | 0-1 | C.F. Gandía |
| Domingo, 19-12-2004 | 17 | C.D. Eldense [2] | 1-1 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 19-12-2004 | 17 | Ontinyent C.F. | 1-3 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 19-12-2004 | 17 | U.D. Puzol [4] | 0-0 | C.D. Onda |
| Domingo, 19-12-2004 | 17 | Paterna C.F. [vlc] | 1-1 | C.D. Acero |
| Domingo, 19-12-2004 | 17 | U.D. Oliva | 2-0 | C.D. Dénia |
| Domingo, 19-12-2004 | 17 | C.D. Burriana [2] | 0-0 | Pego C.F. |
| Domingo, 19-12-2004 | 17 | Burjassot C.F. | 0-2 | Elche C.F. B |
| Domingo, 09-01-2005 | 18 | Burjassot C.F. | 1-3 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 09-01-2005 | 18 | C.D. Benicasim | 2-2 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 09-01-2005 | 18 | C.F. Gandía | 1-1 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 09-01-2005 | 18 | Santa Pola C.F. | 2-2 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 09-01-2005 | 18 | Villarreal C.F. B | 1-1 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 09-01-2005 | 18 | C.D. Onda | 1-1 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 09-01-2005 | 18 | C.D. Acero | 1-3 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 09-01-2005 | 18 | C.D. Dénia | 2-0 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 09-01-2005 | 18 | Pego C.F. | 1-0 | U.D. Oliva |
| Domingo, 09-01-2005 | 18 | Elche C.F. B | 1-0 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 16-01-2005 | 19 | Valencia C.F. B | 5-1 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 16-01-2005 | 19 | Torrellano C.F. [1] | 0-2 | C.F. Gandía |
| Domingo, 16-01-2005 | 19 | Catarroja C.F. [1] | 4-0 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 16-01-2005 | 19 | Alicante C.F. B [2] | 2-2 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 16-01-2005 | 19 | C.D. Eldense [2] | 0-0 | C.D. Onda |
| Domingo, 16-01-2005 | 19 | Ontinyent C.F. | 4-2 | C.D. Acero |
| Domingo, 16-01-2005 | 19 | U.D. Puzol [4] | 1-1 | C.D. Dénia |
| Domingo, 16-01-2005 | 19 | Paterna C.F. [vlc] | 1-1 | Pego C.F. |
| Domingo, 16-01-2005 | 19 | U.D. Oliva | 1-1 | Elche C.F. B |
| Domingo, 16-01-2005 | 19 | C.D. Burriana [2] | 1-1 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 23-01-2005 | 20 | U.D. Oliva | 1-0 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 23-01-2005 | 20 | Paterna C.F. [vlc] | 2-3 | Elche C.F. B |
| Domingo, 23-01-2005 | 20 | U.D. Puzol [4] | 1-1 | Pego C.F. |
| Domingo, 23-01-2005 | 20 | Ontinyent C.F. | 1-0 | C.D. Dénia |
| Domingo, 23-01-2005 | 20 | C.D. Eldense [2] | 5-1 | C.D. Acero |
| Domingo, 23-01-2005 | 20 | Alicante C.F. B [2] | 1-4 | C.D. Onda |
| Domingo, 23-01-2005 | 20 | Catarroja C.F. [1] | 0-0 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 23-01-2005 | 20 | Torrellano C.F. [1] | 0-0 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 23-01-2005 | 20 | Valencia C.F. B | 0-0 | C.F. Gandía |
| Domingo, 23-01-2005 | 20 | C.D. Benicasim | 0-1 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 30-01-2005 | 21 | Burjassot C.F. | 2-2 | U.D. Oliva |
| Domingo, 30-01-2005 | 21 | C.D. Burriana [2] | 1-2 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 30-01-2005 | 21 | Elche C.F. B | 1-0 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 30-01-2005 | 21 | Pego C.F. | 2-1 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 30-01-2005 | 21 | C.D. Dénia | 1-1 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 30-01-2005 | 21 | C.D. Acero | 2-2 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 30-01-2005 | 21 | C.D. Onda | 4-0 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 30-01-2005 | 21 | Villarreal C.F. B | 0-1 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 30-01-2005 | 21 | Santa Pola C.F. | 0-0 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 30-01-2005 | 21 | C.F. Gandía | 1-1 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 06-02-2005 | 22 | Paterna C.F. [vlc] | 1-0 | U.D. Oliva |
| Domingo, 06-02-2005 | 22 | U.D. Puzol [4] | 1-3 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 06-02-2005 | 22 | Ontinyent C.F. | 1-0 | Elche C.F. B |
| Domingo, 06-02-2005 | 22 | C.D. Eldense [2] | 2-0 | Pego C.F. |
| Domingo, 06-02-2005 | 22 | Alicante C.F. B [2] | 3-3 | C.D. Dénia |
| Domingo, 06-02-2005 | 22 | Catarroja C.F. [1] | 3-0 | C.D. Acero |
| Domingo, 06-02-2005 | 22 | Torrellano C.F. [1] | 1-1 | C.D. Onda |
| Domingo, 06-02-2005 | 22 | Valencia C.F. B | 2-0 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 06-02-2005 | 22 | C.D. Benicasim | 3-1 | Santa Pola C.F. |
| Domingo, 06-02-2005 | 22 | C.F. Gandía | 3-1 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 13-02-2005 | 23 | Burjassot C.F. | 2-2 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 13-02-2005 | 23 | U.D. Oliva | 1-1 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 13-02-2005 | 23 | C.D. Burriana [2] | 3-0 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 13-02-2005 | 23 | Elche C.F. B | 0-0 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 13-02-2005 | 23 | Pego C.F. | 3-1 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 13-02-2005 | 23 | C.D. Dénia | 3-1 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 13-02-2005 | 23 | C.D. Acero | 0-0 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 13-02-2005 | 23 | C.D. Onda | 2-1 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 13-02-2005 | 23 | Villarreal C.F. B | 3-2 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 13-02-2005 | 23 | Santa Pola C.F. | 2-2 | C.F. Gandía |
| Domingo, 20-02-2005 | 24 | U.D. Puzol [4] | 1-2 | Paterna C.F. [vlc] |
| Domingo, 20-02-2005 | 24 | Ontinyent C.F. | 1-1 | U.D. Oliva |
| Domingo, 20-02-2005 | 24 | C.D. Eldense [2] | 0-1 | C.D. Burriana [2] |
| Domingo, 20-02-2005 | 24 | Alicante C.F. B [2] | 1-2 | Elche C.F. B |
| Domingo, 20-02-2005 | 24 | Catarroja C.F. [1] | 3-1 | Pego C.F. |
| Domingo, 20-02-2005 | 24 | Torrellano C.F. [1] | 0-3 | C.D. Dénia |
| Domingo, 20-02-2005 | 24 | Valencia C.F. B | 4-2 | C.D. Acero |
| Domingo, 20-02-2005 | 24 | C.D. Benicasim | 0-1 | C.D. Onda |
| Domingo, 20-02-2005 | 24 | C.F. Gandía | 2-2 | Villarreal C.F. B |
| Domingo, 20-02-2005 | 24 | Santa Pola C.F. | 0-0 | Burjassot C.F. |
| Domingo, 27-02-2005 | 25 | Burjassot C.F. | 0-1 | U.D. Puzol [4] |
| Domingo, 27-02-2005 | 25 | Paterna C.F. [vlc] | 0-3 | Ontinyent C.F. |
| Domingo, 27-02-2005 | 25 | U.D. Oliva | 2-1 | C.D. Eldense [2] |
| Domingo, 27-02-2005 | 25 | C.D. Burriana [2] | 3-0 | Alicante C.F. B [2] |
| Domingo, 27-02-2005 | 25 | Elche C.F. B | 2-2 | Catarroja C.F. [1] |
| Domingo, 27-02-2005 | 25 | Pego C.F. | 1-0 | Torrellano C.F. [1] |
| Domingo, 27-02-2005 | 25 | C.D. Dénia | 2-0 | Valencia C.F. B |
| Domingo, 27-02-2005 | 25 | C.D. Acero | 2-3 | C.D. Benicasim |
| Domingo, 27-02-2005 | 25 | C.D. Onda | 0-1 | C.F. Gandía |
