1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 5 | 6 | 68 | 2.967 | 2.249 | 975 | 565 | 709 | 3.390 | 2.550 | |
F. Española | 1 | 4 | 56 | 2.520 | 2.004 | 806 | 526 | 672 | 2.766 | 2.330 | |
nivel 3 | - | - | 14 | 420 | 450 | 147 | 96 | 207 | 547 | 725 | |
nivel 4 | 1 | 4 | 40 | 1.974 | 1.490 | 622 | 415 | 453 | 2.119 | 1.563 | |
nivel 5 | - | - | 2 | 126 | 64 | 37 | 15 | 12 | 100 | 42 | |
F. de Castilla y León | 3 | - | 3 | 224 | 88 | 70 | 14 | 4 | 251 | 71 | |
nivel 1 | 2 | - | 2 | 175 | 68 | 55 | 10 | 3 | 200 | 53 | |
nivel 2 | 1 | - | 1 | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 | 18 | |
F. Oeste | 1 | 2 | 9 | 223 | 157 | 99 | 25 | 33 | 373 | 149 | |
nivel 1 | 1 | 2 | 9 | 223 | 157 | 99 | 25 | 33 | 373 | 149 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP | 11º | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||
2023-24 | ESP | 2º | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 16 | |||
2022-23 | ESP | 3º | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 38 | 26 | |||
2021-22 | ESP | 15º | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 26 | 29 | |||
2020-21 | ESP | 9º | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 23 | |||
2019-20 | ESP | 13º | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 39 | |||
2018-19 | ESP | 12º | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 42 | |||
2017-18 | ESP | 4º | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 35 | |||
2016-17 | CLE | 1º | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 94 | 26 | |||
2015-16 | CLE | 1º | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 | 18 | |||
2014-15 | ESP | 9º | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 47 | |||
2013-14 | ESP | 9º | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 54 | |||
2012-13 | ESP | 15º | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 | |||
2011-12 | ESP | 14º | 47 | 40 | 15 | 2 | 23 | 50 | 59 | |||
2010-11 | CLE | 1º | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 106 | 27 | |||
2009-10 | ESP | 18º | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 57 | |||
2008-09 | ESP | 10º | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 50 | |||
2007-08 | ESP | 6º | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 60 | 50 | |||
2006-07 | ESP | 12º | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 42 | |||
2005-06 | ESP | 10º | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 53 | 51 | |||
2004-05 | ESP | 6º | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 39 | |||
2003-04 | ESP | 7º | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 32 | |||
2002-03 | ESP | 8º | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 35 | |||
2001-02 | ESP | 13º | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 46 | |||
2000-01 | ESP | 3º | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 20 | |||
1999-00 | ESP | 1º | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 36 | |||
1998-99 | ESP | 12º | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 39 | 35 | |||
1997-98 | ESP | 4º | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 64 | 36 | |||
1996-97 | ESP | 3º | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 43 | 20 | |||
1995-96 | ESP | 13º | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 43 | 48 | |||
1994-95 | ESP | 2º | 51 | 36 | 19 | 13 | 4 | 66 | 31 | |||
1993-94 | ESP | 2º | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 63 | 31 | |||
1992-93 | ESP | 8º | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 61 | 42 | |||
1991-92 | ESP | 5º | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 | |||
1990-91 | ESP | 10º | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 45 | |||
1989-90 | ESP | 3º | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 30 | |||
1988-89 | ESP | 6º | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 43 | 27 | |||
1987-88 | ESP | 14º | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 56 | 53 | |||
1986-87 | ESP | 7º | 47 | 40 | 18 | 11 | 11 | 77 | 44 | |||
1985-86 | ESP | 4º | 52 | 38 | 22 | 8 | 8 | 86 | 39 | |||
1984-85 | ESP | 5º | 50 | 38 | 21 | 8 | 9 | 66 | 42 | |||
1983-84 | ESP | 7º | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 56 | 35 | |||
1982-83 | ESP | 10º | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 31 | |||
1981-82 | ESP | 2º | 53 | 38 | 21 | 11 | 6 | 64 | 21 | |||
1980-81 | ESP | 6º | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 62 | 40 | |||
1979-80 | ESP | 2º | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 48 | 32 | |||
1978-79 | ESP | 19º | 29 | 38 | 8 | 13 | 17 | 39 | 53 | |||
1977-78 | ESP | 14º | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 51 | 51 | |||
1976-77 | OES | 2º | 51 | 38 | 22 | 7 | 9 | 93 | 41 | |||
1975-76 | ESP | 17º | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 58 | |||
1974-75 | ESP | 14º | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 63 | |||
1973-74 | ESP | 14º | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 49 | 57 | |||
1972-73 | OES | 1º | 56 | 36 | 26 | 4 | 6 | 101 | 31 | |||
1971-72 | OES | 2º | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 70 | 29 | |||
1970-71 | OES | 4º | 41 | 30 | 19 | 3 | 8 | 80 | 35 | |||
1969-70 | OES | 2º | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | |||
1968-69 | OES | 2º | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
1967-68 | ESP | 14º | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 62 | |||
1966-67 | ESP | 14º | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 62 | |||
1965-66 | OES | 1º | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | |||
1964-65 | ESP | 16º | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 58 | |||
1963-64 | ESP | 5º | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 36 | |||
1962-63 | ESP | 6º | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 44 | |||
1961-62 | ESP | 7º | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 | 52 | |||
1960-61 | ESP | 8º | 31 | 30 | 14 | 3 | 13 | 55 | 58 | |||
1959-60 | OES | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1958-59 | OES | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1957-58 | ||||||||||||
1956-57 | ESP | 17º | 19 | 34 | 8 | 3 | 23 | 37 | 68 | |||
1955-56 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ESP | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
" | ESP | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022-23 | ESP | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||||
" | ESP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2020-21 | ESP | 2º | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 26 | |||
2017-18 | ESP | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | ||||
2000-01 | ESP | 4º | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||
1999-00 | ESP | 2º | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | |||
1997-98 | ESP | 3º | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||
1996-97 | ESP | 3º | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||
1994-95 | ESP | 4º | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | |||
1993-94 | ESP | 3º | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||
1981-82 | ESP | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
1974-75 | ESP | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||||
1973-74 | ESP | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
1971-72 | ESP | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
1969-70 | OES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
" | OES | 1º | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | |||
1968-69 | OES | 4º | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 16 | |||
1965-66 | OES | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||||
1959-60 | OES | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | CLE | 1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
" | CLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||
2020-21 | ESP |
1. Copa RFEF
|
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
2019-20 | ESP |
1. Copa RFEF
|
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | |||
1977-78 | ESP |
1. Copa del Rey
|
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
1975-76 | ESP | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
1974-75 | ESP | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
1973-74 | ESP | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |