[FRE] C.D. Saldaña (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Deportivo Saldaña
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Identificadores:
Federación:
CLE-5006
NIF:
G-34210047
Registro C.A.:
?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Club Deportivo Saldaña

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
2015
-
[A]

Equipos anteriores de cada jerarquia
1996
-
2014
[A]
1974
-
1992
[A]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO - - 44 1.297 1.026 412 203 411 1.703 1.621 -5
F. de Castilla y León - - 32 1.056 778 317 152 309 1.288 1.215 -5
nivel 2 - - 32 1.056 778 317 152 309 1.288 1.215 -5
F. Oeste - - 12 241 248 95 51 102 415 406
nivel 2 - - 8 148 178 55 38 85 250 320
nivel 3 - - 4 93 70 40 13 17 165 86


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 CLE 11º 3 3 1 0 2 5 6
2023-24 CLE 59 34 16 11 7 60 42
2022-23 CLE 13º 42 34 13 3 18 61 55
2021-22 CLE 29 20 9 2 9 32 31
2020-21
2019-20 CLE 12º 40 26 11 7 8 34 32
2018-19 CLE 13º 35 32 10 5 17 34 54
2017-18 CLE 49 26 14 7 5 42 24
2016-17 CLE 47 30 13 8 9 47 37
2015-16 CLE 48 32 13 9 10 47 45
2013-14 CLE 16º 33 38 9 6 23 58 86
2012-13 CLE 13º 42 36 12 6 18 55 63
2011-12 CLE 17 17 4 5 8 19 27
2010-11 CLE 25 18 8 4 6 29 27 -3
2009-10 CLE 61 28 19 4 5 70 30
2008-09 CLE 13º 30 30 8 6 16 40 56
2007-08 CLE 11º 38 31 12 2 17 55 89
2006-07 CLE 45 30 13 6 11 49 40
2005-06 CLE 59 28 18 5 5 77 33
2004-05 CLE 24 18 7 3 8 22 24
2003-04 CLE 19 22 5 4 13 42 48
2002-03 CLE 28 24 8 4 12 45 43
2001-02 CLE 34 20 10 4 6 38 30
2000-01 CLE 29 16 9 2 5 32 23
1999-00 CLE 26 14 8 2 4 37 24
1998-99 CLE 28 18 9 1 8 23 21
1997-98 CLE 30 20 9 3 8 30 27
1996-97 CLE 26 22 8 2 12 32 41
1991-92 CLE 15º 0 0 0 0 0 0 0
1990-91 CLE 10º 21 28 9 5 14 36 52 -2
1989-90 CLE 34 30 13 8 9 53 35
1988-89 CLE 24 20 9 6 5 42 24
1987-88 CLE 18 18 6 6 6 24 25
1986-87 CLE 16 18 5 6 7 23 27
1985-86 OES 18 22 8 2 12 29 42
1984-85 OES 19 22 7 5 10 18 34
1983-84 OES 28 18 13 2 3 46 12
1982-83 OES 21 18 9 3 6 34 23
1981-82 OES 11º 9 22 2 5 15 27 49
1980-81 OES 10º 26 28 8 10 10 42 45
1979-80 OES 12º 12 22 4 4 14 21 45
1978-79 OES 10º 17 22 7 3 12 30 41
1977-78 OES 27 22 11 5 6 43 35
1976-77 OES 20 18 8 4 6 40 29
1975-76 OES 28 16 13 2 1 54 15
1974-75 OES 16 18 5 6 7 31 36


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2021-22 CLE 13 8 4 1 3 14 13